基本信息
商品編碼 | 0106392300 |
商品名稱 | 食用野鴨 |
商品描述 | |
編碼狀態 | 過期 |
更新時間 | 2022/9/16 |
稅率信息
計量單位 | 千克/只 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 9% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 9% |
最惠國稅率 | 10% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 50% |
消費稅率 | 無 |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 用途(食用) |
3 | GTIN |
4 | CAS |
5 | 其他 |
監管條件 [?]
F | 瀕危物種允許進口證明書 |
E | 瀕危物種允許出口證明書 |
A | 入境貨物通關單 |
B | 出境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
R | 進口食品衛生監督檢驗 |
P | 進境動植物、動植物產品檢疫 |
Q | 出境動植物、動植物產品檢疫 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 3.5% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 2% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 0% |
文萊 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
老撾 | 0% |
馬來西亞 | 0% |
新西蘭 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰國 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 9.1% |
所屬章節
第1類 | 活動物;動物產品 |
01 | 活動物 |
0106 | 其他活動物 |
010639 | 其他鳥 |
01063923 | 食用野鴨 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
0106392300999 | 食用野鴨 |