基本信息
商品編碼 | 0207132902 |
商品名稱 | 鮮或冷的雞膝軟骨 |
商品描述 | 雞膝部連接小腿和大腿的軟骨 |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/4/7 |
稅率信息
計量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 9% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 9% |
最惠國稅率 | 20% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 70% |
消費稅率 | - |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 制作或保存方法(鮮、冷) |
3 | 加工方法(帶骨、去骨) |
4 | 廠號 |
5 | 品牌(中文或外文名稱) |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
監管條件 [?]
A | 入境貨物通關單 |
B | 出境貨物通關單 |
4 | 出口許可證 |
x | 出口許可證(加工貿易) |
檢驗檢疫類別 [?]
R | 進口食品衛生監督檢驗 |
S | 出口食品衛生監督檢驗 |
P | 進境動植物、動植物產品檢疫 |
Q | 出境動植物、動植物產品檢疫 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 5.3% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 17.3% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 12% |
文萊 | 12% |
柬埔寨 | 12% |
韓國 | 12% |
老撾 | 12% |
馬來西亞 | 12% |
新西蘭 | 12% |
新加坡 | 12% |
泰國 | 12% |
越南 | 12% |
日本 | 15% |
印度尼西亞 | 12% |
菲律賓 | 12% |
緬甸 | 12% |
所屬章節
第1類 | 活動物;動物產品 |
02 | 肉及食用雜碎 |
0207 | 品目0105所列家禽的鮮、冷、凍肉及食用雜碎 |
020713 | 雞塊及雜碎,鮮或冷的 |
02071329 | 鮮或冷的其他雞雜碎 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
0207132902101 | 鮮或冷的雞膝軟骨(雞膝部連接小腿和大腿的軟骨)(鮮的) |
0207132902102 | 鮮或冷的雞膝軟骨(雞膝部連接小腿和大腿的軟骨)(冷藏) |