基本信息
| 商品編碼 | 0304790000 |
| 商品名稱 | 凍的犀鱈科、多絲真鱈科、鱈科、長尾鱈科、黑鱈科、無須鱈科、深海鱈科及南極鱈科魚的魚片 |
| 商品描述 | |
| 編碼狀態 | 正常 |
| 更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
| 計量單位 | 千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 9% |
| 出口暫定稅率 | |
| 增值稅率 | 9% |
| 最惠國稅率 | 7% |
| 進口暫定稅率 | |
| 進口普通稅率 | 70% |
| 消費稅率 | - |
申報要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 制作或保存方法(凍) |
| 3 | 拉丁學名 |
| 4 | 個體重量[如1000~2000克/片(塊)等] |
| 5 | 是否帶皮、刺、鱗、鰭 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
監管條件 [?]
| A | 入境貨物通關單 |
| B | 出境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
| R | 進口食品衛生監督檢驗 |
| S | 出口食品衛生監督檢驗 |
| P | 進境動植物、動植物產品檢疫 |
| Q | 出境動植物、動植物產品檢疫 |
協定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 2% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 韓國 | 0% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多爾 | 0% |
| 塞爾維亞 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 0% |
| 文萊 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韓國 | 6% |
| 老撾 | 0% |
| 馬來西亞 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰國 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 6.4% |
| 印度尼西亞 | 0% |
| 菲律賓 | 0% |
| 緬甸 | 0% |
所屬章節
| 第1類 | 活動物;動物產品 |
| 03 | 魚、甲殼動物,軟體動物及其他水生無脊椎動物 |
| 0304 | 鮮、冷、凍魚片及其他魚肉(不論是否絞碎) |
| 030479 | 其他凍的犀鱈科、多絲真鱈科、鱈科、長尾鱈科、黑鱈科、無須鱈科、深海鱈科及南極鱈科魚的魚片 |
| 03047900 | 其他凍的犀鱈科、多絲真鱈科、鱈科、長尾鱈科、黑鱈科、無須鱈科、深海鱈科及南極鱈科魚魚片 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
| 0304790000101 | 凍的犀鱈科、多絲真鱈科、鱈科、長尾鱈科、黑鱈科、無須鱈科、深海鱈科及南極鱈科魚的魚片(犀鱈科) |
| 0304790000102 | 凍的犀鱈科、多絲真鱈科、鱈科、長尾鱈科、黑鱈科、無須鱈科、深海鱈科及南極鱈科魚的魚片(多絲真鱈科) |
| 0304790000103 | 凍的犀鱈科、多絲真鱈科、鱈科、長尾鱈科、黑鱈科、無須鱈科、深海鱈科及南極鱈科魚的魚片(鱈科) |
| 0304790000104 | 凍的犀鱈科、多絲真鱈科、鱈科、長尾鱈科、黑鱈科、無須鱈科、深海鱈科及南極鱈科魚的魚片(長尾鱈科) |
| 0304790000105 | 凍的犀鱈科、多絲真鱈科、鱈科、長尾鱈科、黑鱈科、無須鱈科、深海鱈科及南極鱈科魚的魚片(黑鱈科) |
| 0304790000106 | 凍的犀鱈科、多絲真鱈科、鱈科、長尾鱈科、黑鱈科、無須鱈科、深海鱈科及南極鱈科魚的魚片(無須鱈科) |
| 0304790000107 | 凍的犀鱈科、多絲真鱈科、鱈科、長尾鱈科、黑鱈科、無須鱈科、深海鱈科及南極鱈科魚的魚片(深海鱈科) |
| 0304790000108 | 凍的犀鱈科、多絲真鱈科、鱈科、長尾鱈科、黑鱈科、無須鱈科、深海鱈科及南極鱈科魚的魚片(南極鱈科) |
