基本信息
| 商品編碼 | 0305440010 |
| 商品名稱 | 熏制花鰻鱺及魚片 |
| 商品描述 | 食用雜碎除外 |
| 編碼狀態(tài) | 正常 |
| 更新時(shí)間 | 2025/4/6 |
稅率信息
| 計(jì)量單位 | 千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 9% |
| 出口暫定稅率 | |
| 增值稅率 | 9% |
| 最惠國(guó)稅率 | 7% |
| 進(jìn)口暫定稅率 | |
| 進(jìn)口普通稅率 | 80% |
| 消費(fèi)稅率 | - |
申報(bào)要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 制作或保存方法(熏) |
| 3 | 拉丁學(xué)名 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
| A | 入境貨物通關(guān)單 |
| B | 出境貨物通關(guān)單 |
| E | 瀕危物種允許出口證明書 |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
| R | 進(jìn)口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn) |
| S | 出口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn) |
| P | 進(jìn)境動(dòng)植物、動(dòng)植物產(chǎn)品檢疫 |
| Q | 出境動(dòng)植物、動(dòng)植物產(chǎn)品檢疫 |
協(xié)定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 11.2% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達(dá)黎加 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 韓國(guó) | 0% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多爾 | 5.6% |
| 塞爾維亞 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
| 亞太 | 0% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 0% |
| 文萊 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韓國(guó) | 8.4% |
| 老撾 | 0% |
| 馬來(lái)西亞 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰國(guó) | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 8.9% |
| 印度尼西亞 | 0% |
| 菲律賓 | 0% |
| 緬甸 | 0% |
所屬章節(jié)
| 第1類 | 活動(dòng)物;動(dòng)物產(chǎn)品 |
| 03 | 魚、甲殼動(dòng)物,軟體動(dòng)物及其他水生無(wú)脊椎動(dòng)物 |
| 0305 | 干、鹽腌或鹽漬的魚; 熏魚,不論在熏制前或熏制過(guò)程中是否烹煮 |
| 030544 | 熏的羅非魚(口孵非鯽屬)、鯰魚((魚芒)鯰屬、鯰屬、胡鯰屬、真鮰屬)、鯉科魚(鯉屬、鯽屬、草魚、鰱屬、鯪屬、青魚、卡特拉鲃、野鯪屬、哈氏紋唇魚、何氏細(xì)須鲃、魴屬)、鰻魚(鰻鱺屬)、尼羅河鱸魚(尼羅尖吻鱸)及黑魚(鱧屬) |
| 03054400 | 熏的羅非魚、鯰魚、鯉科魚、鰻魚、尼羅河鱸魚及黑魚 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
| 0305440010101 | 熏制花鰻鱺及魚片(食用雜碎除外)(養(yǎng)殖) |
| 0305440010102 | 熏制花鰻鱺及魚片(食用雜碎除外)(野生) |
