基本信息
| 商品編碼 | 0910120000 |
| 商品名稱 | 已磨的姜 |
| 商品描述 | |
| 編碼狀態 | 正常 |
| 更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
| 計量單位 | 千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 9% |
| 出口暫定稅率 | |
| 增值稅率 | 9% |
| 最惠國稅率 | 15% |
| 進口暫定稅率 | |
| 進口普通稅率 | 50% |
| 消費稅率 | - |
申報要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | GTIN |
| 3 | CAS |
| 4 | 其他 |
監管條件 [?]
| A | 入境貨物通關單 |
| B | 出境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
| R | 進口食品衛生監督檢驗 |
| S | 出口食品衛生監督檢驗 |
| P | 進境動植物、動植物產品檢疫 |
| Q | 出境動植物、動植物產品檢疫 |
協定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 3% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 韓國 | 0% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 13% |
| 塞爾維亞 | 9% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
| 亞太 | 7.5% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 0% |
| 文萊 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韓國 | 9% |
| 老撾 | 0% |
| 馬來西亞 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰國 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 9.5% |
| 印度尼西亞 | 0% |
| 菲律賓 | 0% |
| 緬甸 | 0% |
所屬章節
| 第2類 | 植物產品 |
| 09 | 咖啡、茶、馬黛茶及調味香料 |
| 0910 | 姜、番紅花、姜黃、麝香草、月桂葉、咖喱及其他調味香料 |
| 091012 | 已磨的姜 |
| 09101200 | 已磨的姜 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
| 0910120000101 | 已磨的姜(藥用已磨干姜) |
| 0910120000102 | 已磨的姜(調味料) |