基本信息
| 商品編碼 | 1103130001 |
| 商品名稱 | 玉米粗粒及粗粉 |
| 商品描述 | 配額內(nèi) |
| 編碼狀態(tài) | 正常 |
| 更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
| 計量單位 | 千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 0% |
| 出口暫定稅率 | 無 |
| 增值稅率 | 9% |
| 最惠國稅率 | 9% |
| 進口暫定稅率 | |
| 進口普通稅率 | 130% |
| 消費稅率 | 無 |
申報要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 種類(小麥、玉米、燕麥等) |
| 3 | 狀態(tài)(粗粒、粗粉、團粒等) |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
| 4 | 出口許可證 |
| A | 入境貨物通關(guān)單 |
| B | 出境貨物通關(guān)單 |
| t | 關(guān)稅配額證明 |
| x | 出口許可證(加工貿(mào)易) |
| y | 出口許可證(邊境小額貿(mào)易) |
檢驗檢疫類別 [?]
| R | 進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗 |
| S | 出口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗 |
| P | 進境動植物、動植物產(chǎn)品檢疫 |
| Q | 出境動植物、動植物產(chǎn)品檢疫 |
協(xié)定稅率
| 東盟 | 50% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
RCEP稅率
| 無 |
所屬章節(jié)
| 第2類 | 植物產(chǎn)品 |
| 11 | 制粉工業(yè)產(chǎn)品;麥芽;淀粉;菊粉;面筋 |
| 1103 | 谷物的粗粒、粗粉及團粒 |
| 110313 | 玉米粗粒、粗粉 |
| 11031300 | 玉米粗粒、粗粉 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
| 1103130001999 | 玉米粗粒及粗粉(配額內(nèi)) |
