基本信息
| 商品編碼 | 1504200011 |
| 商品名稱 | 瀕危魚油軟膠囊 |
| 商品描述 | 魚肝油除外 |
| 編碼狀態(tài) | 正常 |
| 更新時(shí)間 | 2025/4/7 |
稅率信息
| 計(jì)量單位 | 千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 0% |
| 出口暫定稅率 | |
| 增值稅率 | 13% |
| 最惠國稅率 | 12% |
| 進(jìn)口暫定稅率 | 8% |
| 進(jìn)口普通稅率 | 50% |
| 消費(fèi)稅率 | - |
申報(bào)要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 加工程度(未經(jīng)化學(xué)改性) |
| 4 | 飼料用的魚油、脂及其分離品請(qǐng)注明是否精煉 |
| 5 | 保健用魚油請(qǐng)注明DHA+EPA濃度 |
| 6 | 品牌(中文或外文名稱,無品牌請(qǐng)申報(bào)廠商) |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
| A | 入境貨物通關(guān)單 |
| B | 出境貨物通關(guān)單 |
| E | 瀕危物種允許出口證明書 |
| F | 瀕危物種允許進(jìn)口證明書 |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
| R | 進(jìn)口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn) |
| S | 出口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn) |
| P | 進(jìn)境動(dòng)植物、動(dòng)植物產(chǎn)品檢疫 |
| Q | 出境動(dòng)植物、動(dòng)植物產(chǎn)品檢疫 |
協(xié)定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達(dá)黎加 | 0% |
| 瑞士 | 4.8% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 韓國 | 0% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 10.4% |
| 厄瓜多爾 | 7.2% |
| 塞爾維亞 | 7.2% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 7.2% |
| 文萊 | 7.2% |
| 柬埔寨 | 7.2% |
| 韓國 | 7.2% |
| 老撾 | 7.2% |
| 馬來西亞 | 7.2% |
| 新西蘭 | 7.2% |
| 新加坡 | 7.2% |
| 泰國 | 7.2% |
| 越南 | 7.2% |
| 日本 | 7.6% |
| 印度尼西亞 | 7.2% |
| 菲律賓 | 7.2% |
| 緬甸 | 7.2% |
所屬章節(jié)
| 第3類 | 動(dòng)、植物油、脂及其分解產(chǎn)品;精制的食用油脂;動(dòng)、植物蠟 |
| 15 | 動(dòng)、植物油、脂及其分解產(chǎn)品;精制的食用油脂;動(dòng)、植物蠟 |
| 1504 | 魚或海生哺乳動(dòng)物的油、脂及其分離品,不論是否精制、但未經(jīng)化學(xué)改性 |
| 150420 | 除魚肝油以外的魚油、脂及其分離品 |
| 15042000 | 除魚肝油以外的魚油、脂及其分離品 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
| 1504200011101 | 瀕危魚油軟膠囊(魚肝油除外)(保健食品) |
| 1504200011102 | 瀕危魚油軟膠囊(魚肝油除外)(除保健食品以外) |
