基本信息
| 商品編碼 | 1604140000 |
| 商品名稱 | 制作或保藏的金槍魚、鰹及狐鰹 |
| 商品描述 | 整條或切塊,但未絞碎 |
| 編碼狀態 | 正常 |
| 更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
| 計量單位 | 千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 13% |
| 出口暫定稅率 | 無 |
| 增值稅率 | 13% |
| 最惠國稅率 | 5% |
| 進口暫定稅率 | |
| 進口普通稅率 | 90% |
| 消費稅率 | 無 |
申報要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 狀態(整條、切塊、絞碎等) |
| 3 | 加工方法(烤、煎、炸等) |
| 4 | 包裝規格 |
| 5 | 品牌(中文或外文名稱) |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
監管條件 [?]
| A | 入境貨物通關單 |
| B | 出境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
| R | 進口食品衛生監督檢驗 |
| S | 出口食品衛生監督檢驗 |
| P | 進境動植物、動植物產品檢疫 |
| Q | 出境動植物、動植物產品檢疫 |
協定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 韓國 | 0% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多爾 | 0% |
| 塞爾維亞 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 0% |
| 文萊 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韓國 | 0% |
| 老撾 | 0% |
| 馬來西亞 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰國 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 印度尼西亞 | 0% |
| 菲律賓 | 0% |
| 緬甸 | 0% |
所屬章節
| 第4類 | 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 |
| 16 | 肉、魚、甲殼動物,軟體動物及其他水生無脊椎動物的制品 |
| 1604 | 制作或保藏的魚;鱘魚子醬及魚卵制的鱘魚子醬代用品 |
| 160414 | 制作或保藏的金槍魚、鰹及狐鰹(狐鰹屬),整條或切塊 |
| 16041400 | 制作或保藏的金槍魚、鰹及狐鰹(狐鰹屬),整條或切塊 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
| 1604140000101 | 制作或保藏的金槍魚、鰹及狐鰹(狐鰹屬)(整條或切塊,但未絞碎)(金槍魚水產制品) |
| 1604140000102 | 制作或保藏的金槍魚、鰹及狐鰹(狐鰹屬)(整條或切塊,但未絞碎)(鰹魚水產制品) |
| 1604140000103 | 制作或保藏的金槍魚、鰹及狐鰹(狐鰹屬)(整條或切塊,但未絞碎)(狐鰹(狐鰹屬)水產制品) |
| 1604140000104 | 制作或保藏的金槍魚、鰹及狐鰹(狐鰹屬)(整條或切塊,但未絞碎)(金槍魚罐頭) |
| 1604140000105 | 制作或保藏的金槍魚、鰹及狐鰹(狐鰹屬)(整條或切塊,但未絞碎)(鰹魚罐頭) |
| 1604140000106 | 制作或保藏的金槍魚、鰹及狐鰹(狐鰹屬)(整條或切塊,但未絞碎)(狐鰹(狐鰹屬)罐頭) |
| 1604140000107 | 制作或保藏的金槍魚、鰹魚及狐鰹(狐鰹屬)(整條或切塊,但未絞碎)(養殖金槍魚水產制品) |
| 1604140000108 | 制作或保藏的金槍魚、鰹魚及狐鰹(狐鰹屬)(整條或切塊,但未絞碎)(養殖鰹魚水產制品) |
| 1604140000109 | 制作或保藏的金槍魚、鰹魚及狐鰹(狐鰹屬)(整條或切塊,但未絞碎)(養殖狐鰹(狐鰹屬)水產制品) |
| 1604140000110 | 制作或保藏的金槍魚、鰹魚及狐鰹(狐鰹屬)(整條或切塊,但未絞碎)(養殖金槍魚罐頭) |
| 1604140000111 | 制作或保藏的金槍魚、鰹魚及狐鰹(狐鰹屬)(整條或切塊,但未絞碎)(養殖鰹魚罐頭) |
| 1604140000112 | 制作或保藏的金槍魚、鰹魚及狐鰹(狐鰹屬)(整條或切塊,但未絞碎)(養殖狐鰹(狐鰹屬)罐頭) |
