基本信息
| 商品編碼 | 1904200000 |
| 商品名稱 | 未烘炒谷物片制成的食品 |
| 商品描述 | 包括未烘炒谷物片與烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品 |
| 編碼狀態 | 正常 |
| 更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
| 計量單位 | 千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 13% |
| 出口暫定稅率 | 無 |
| 增值稅率 | 13% |
| 最惠國稅率 | 10% |
| 進口暫定稅率 | |
| 進口普通稅率 | 80% |
| 消費稅率 | 無 |
申報要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 加工方法 |
| 3 | 成分含量 |
| 4 | 包裝規格 |
| 5 | 品牌(中文或外文名稱) |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
監管條件 [?]
| A | 入境貨物通關單 |
| B | 出境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
| R | 進口食品衛生監督檢驗 |
| S | 出口食品衛生監督檢驗 |
| P | 進境動植物、動植物產品檢疫 |
| Q | 出境動植物、動植物產品檢疫 |
協定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 韓國 | 13.5% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 8% |
| 厄瓜多爾 | 8.7% |
| 塞爾維亞 | 8% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 24% |
| 文萊 | 24% |
| 柬埔寨 | 24% |
| 韓國 | 24% |
| 老撾 | 24% |
| 馬來西亞 | 24% |
| 新西蘭 | 24% |
| 新加坡 | 24% |
| 泰國 | 24% |
| 越南 | 24% |
| 印度尼西亞 | 24% |
| 菲律賓 | 24% |
| 緬甸 | 24% |
所屬章節
| 第4類 | 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 |
| 19 | 谷物、糧食粉、淀粉或乳的制品;糕餅點心 |
| 1904 | 谷物或谷物產品經膨化或烘炒制成的食品(例如,玉米片);其他品目未列名的預煮或經其他方法制作的谷粒(玉米除外)、谷物片或經其他加工的谷粒(細粉、粗粒及粗粉除外) |
| 190420 | 未烘炒谷物片或其與烘炒或膨化谷物制成食品 |
| 19042000 | 未烘炒谷物片或其與烘炒或膨化谷物制成食品 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
| 1904200000101 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片與烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他糕點餅干) |
| 1904200000102 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片與烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(純麥片) |
| 1904200000103 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片與烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(濕粉) |
| 1904200000104 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片與烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(速食糧食產品) |
| 1904200000105 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片與烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他糧食制品) |
| 1904200000106 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片與烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他含肉速凍糧食制品) |
| 1904200000107 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片與烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他不含肉速凍糧食制品) |
| 1904200000108 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片與烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他不含餡速凍糧食制品) |
| 1904200000109 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片與烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(其他純谷物的沖調谷物制品) |
| 1904200000110 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片與烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(含其他原料的谷物類沖調谷物制品) |
| 1904200000111 | 未烘炒谷物片制成的食品(包括未烘炒谷物片與烘炒谷物片或膨化谷物混合制成食品)(淀粉質類沖調谷物制品) |
