基本信息
| 商品編碼 | 2204300000 |
| 商品名稱 | 其他釀酒葡萄汁 |
| 商品描述 | 品目2009以外的 |
| 編碼狀態 | 正常 |
| 更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
| 計量單位 | 升/千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 13% |
| 出口暫定稅率 | |
| 增值稅率 | 13% |
| 最惠國稅率 | 30% |
| 進口暫定稅率 | |
| 進口普通稅率 | 90% |
| 消費稅率 | 10% |
申報要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 品名(中文及外文名稱) |
| 3 | 種類(釀酒葡萄汁) |
| 4 | 包裝規格 |
| 5 | 品牌(中文或外文名稱) |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
監管條件 [?]
| A | 入境貨物通關單 |
| B | 出境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
| R | 進口食品衛生監督檢驗 |
| S | 出口食品衛生監督檢驗 |
協定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達黎加 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 韓國 | 13.5% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 26% |
| 厄瓜多爾 | 26% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 27% |
| 文萊 | 27% |
| 柬埔寨 | 27% |
| 老撾 | 27% |
| 馬來西亞 | 27% |
| 新西蘭 | 27% |
| 新加坡 | 27% |
| 泰國 | 27% |
| 越南 | 27% |
| 印度尼西亞 | 27% |
| 菲律賓 | 27% |
| 緬甸 | 27% |
所屬章節
| 第4類 | 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 |
| 22 | 飲料、酒及醋 |
| 2204 | 鮮葡萄釀造的酒,包括加酒精的;品目2009以外的釀酒葡萄汁 |
| 220430 | 2009以外的釀酒葡萄汁 |
| 22043000 | 品目2009以外的釀酒葡萄汁 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
| 2204300000101 | 其他釀酒葡萄汁(品目2009以外的)(未發酵葡萄酒) |
| 2204300000102 | 其他釀酒葡萄汁(品目2009以外的)(其他原酒) |
| 2204300000301 | 其他釀酒葡萄汁(品目2009以外的)(需申報僅用于工業用途不用于食品添加劑無檢疫要求的化學品) |
