基本信息
| 商品編碼 | 2506100000 |
| 商品名稱 | 石英 |
| 商品描述 | |
| 編碼狀態(tài) | 正常 |
| 更新時(shí)間 | 2025/4/6 |
稅率信息
| 計(jì)量單位 | 千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 0% |
| 出口暫定稅率 | |
| 增值稅率 | 13% |
| 最惠國(guó)稅率 | 3% |
| 進(jìn)口暫定稅率 | 1% |
| 進(jìn)口普通稅率 | 40% |
| 消費(fèi)稅率 | - |
申報(bào)要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 加工方法(天然狀態(tài)、粗加修整、簡(jiǎn)單切割等) |
| 3 | 外觀(顏色;形狀) |
| 4 | 規(guī)格 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
| 無 |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
| 無 |
協(xié)定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達(dá)黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 韓國(guó) | 0% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多爾 | 0% |
| 塞爾維亞 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
| 亞太 | 1.5% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 0% |
| 文萊 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韓國(guó) | 0% |
| 老撾 | 0% |
| 馬來西亞 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰國(guó) | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 印度尼西亞 | 0% |
| 菲律賓 | 0% |
| 緬甸 | 0% |
所屬章節(jié)
| 第5類 | 礦產(chǎn)品 |
| 25 | 鹽;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
| 2506 | 石英(天然砂除外);石英巖,不論是否粗加修整或僅用鋸或其他方法切割成矩形(包括正方形)的板、塊 |
| 250610 | 石英 |
| 25061000 | 石英 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
| 2506100000101 | 石英(天然砂除外)(石英砂) |
| 2506100000102 | 石英(天然砂除外)(石英粉) |
| 2506100000103 | 石英(天然砂除外)(熔融石英砂) |
| 2506100000104 | 石英(天然砂除外)(熔融石英粉) |
| 2506100000105 | 石英(天然砂除外)(其他石英) |
