基本信息
| 商品編碼 | 2607000001 |
| 商品名稱 | 鉛礦砂及其精礦 |
| 商品描述 | 黃金價(jià)值部分 |
| 編碼狀態(tài) | 正常 |
| 更新時(shí)間 | 2025/4/6 |
稅率信息
| 計(jì)量單位 | 千克 |
| 出口稅率 | 30% |
| 出口退稅稅率 | 0% |
| 出口暫定稅率 | 無 |
| 增值稅率 | 0% |
| 最惠國稅率 | 0% |
| 進(jìn)口暫定稅率 | |
| 進(jìn)口普通稅率 | 0% |
| 消費(fèi)稅率 | 無 |
申報(bào)要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 加工方法(破碎、磨碎、磁選、重力分離、浮選、篩選) |
| 3 | 成分含量 |
| 4 | 礦區(qū)名稱 |
| 5 | 簽約日期 |
| 6 | 計(jì)價(jià)日期 |
| 7 | 有無滯期費(fèi)(無滯期費(fèi)、滯期費(fèi)未確定、滯期費(fèi)已申報(bào)) |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
| 10 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
| A | 入境貨物通關(guān)單 |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
| M | 進(jìn)口商品檢驗(yàn) |
協(xié)定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達(dá)黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 韓國 | 0% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多爾 | 0% |
| 塞爾維亞 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 0% |
| 文萊 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韓國 | 0% |
| 老撾 | 0% |
| 馬來西亞 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰國 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 印度尼西亞 | 0% |
| 菲律賓 | 0% |
| 緬甸 | 0% |
所屬章節(jié)
| 第5類 | 礦產(chǎn)品 |
| 26 | 礦砂、礦渣及礦灰 |
| 2607 | 鉛礦砂及其精礦 |
| 260700 | 鉛礦砂及其精礦 |
| 26070000 | 鉛礦砂及其精礦 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
| 2607000001998 | 鉛礦砂及其精礦(黃金價(jià)值部分)(鉛精礦) |
| 2607000001999 | 鉛礦砂及其精礦(黃金價(jià)值部分)(鉛礦) |
