基本信息
| 商品編碼 | 2827399090 |
| 商品名稱 | 其他氯化物 |
| 商品描述 | |
| 編碼狀態 | 正常 |
| 更新時間 | 2025/4/7 |
稅率信息
| 計量單位 | 千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 0% |
| 出口暫定稅率 | |
| 增值稅率 | 13% |
| 最惠國稅率 | 5% |
| 進口暫定稅率 | |
| 進口普通稅率 | 30% |
| 消費稅率 | 0% |
申報要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | GTIN |
| 4 | CAS |
| 5 | 其他 |
監管條件 [?]
| A | 入境貨物通關單 |
| B | 出境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
| N | 出口商品檢驗 |
| M | 進口商品檢驗 |
| R | 進口食品衛生監督檢驗 |
| S | 出口食品衛生監督檢驗 |
協定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 哥斯達黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 韓國 | 0% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多爾 | 3% |
| 塞爾維亞 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
| 亞太 | 3.3% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 0% |
| 文萊 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韓國 | 0% |
| 老撾 | 0% |
| 馬來西亞 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰國 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 3.5% |
| 印度尼西亞 | 0% |
| 菲律賓 | 0% |
| 緬甸 | 0% |
所屬章節
| 第6類 | 化學工業及其相關工業的產品 |
| 28 | 無機化學品;貴金屬、稀土金屬、放射性元素及其同位素的有機及無機化合物 |
| 2827 | 氯化物、氯氧化物及氫氧基氯化物;溴化物及溴氧化物;碘化物及碘氧化物 |
| 282739 | 未列名氯化物 |
| 28273990 | 未列名氯化物 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
| 2827399090101 | 其他氯化物(礦物源性飼料添加劑) |
| 2827399090301 | 其他氯化物(危險化學品,易于自燃的物質) |
| 2827399090302 | 其他氯化物(危險化學品,毒性物質) |
| 2827399090303 | 其他氯化物(危險化學品,腐蝕性物質) |
| 2827399090304 | 其他氯化物(危險化學品,雜項物質) |
| 2827399090305 | 其他氯化物(其他化工品,不用作食品添加劑) |
| 2827399090306 | 其他氯化物(其他化工品,用作食品添加劑) |
