基本信息
| 商品編碼 | 2933990070 |
| 商品名稱 | 三亞甲基三硝基胺 |
| 商品描述 | 俗名黑索金RDX |
| 編碼狀態 | 過期 |
| 更新時間 | 2025/1/1 |
稅率信息
| 計量單位 | 千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 13% |
| 出口暫定稅率 | 無 |
| 增值稅率 | 13% |
| 最惠國稅率 | 6.5% |
| 進口暫定稅率 | 0% |
| 進口普通稅率 | 20% |
| 消費稅率 | 無 |
申報要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 用途 |
| 4 | 簽約日期 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
監管條件 [?]
| 3 | 兩用物項和技術出口許可證 |
| k | 民用爆炸物品進出口審批單 |
檢驗檢疫類別 [?]
| 無 |
協定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達黎加 | 0% |
| 瑞士 | 2.7% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 韓國 | 0% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 5.9% |
| 文萊 | 5.9% |
| 柬埔寨 | 5.9% |
| 老撾 | 5.9% |
| 馬來西亞 | 5.9% |
| 新西蘭 | 5.9% |
| 新加坡 | 5.9% |
| 泰國 | 5.9% |
| 越南 | 5.9% |
| 日本 | 5.9% |
所屬章節
| 第6類 | 化學工業及其相關工業的產品 |
| 29 | 有機化合物 |
| 2933 | 僅含有氮雜原子的雜環化合物 |
| 293399 | 未列名僅含有氮雜原子的雜環化合物 |
| 29339900 | 未列名僅含有氮雜原子的雜環化合物 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
| 2933990070999 | (環)三亞甲基三硝基胺(俗名黑索金RDX) |
