基本信息
| 商品編碼 | 3105400000 |
| 商品名稱 | 磷酸二氫銨 |
| 商品描述 | 包括磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物 |
| 編碼狀態 | 正常 |
| 更新時間 | 2025/3/31 |
稅率信息
| 計量單位 | 千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 0% |
| 出口暫定稅率 | 無 |
| 增值稅率 | 9% |
| 最惠國稅率 | 4% |
| 進口暫定稅率 | 1% |
| 進口普通稅率 | 11% |
| 消費稅率 | 無 |
申報要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 包裝規格 |
| 4 | 總氮含量、總磷含量、總鉀(以氧化物計)含量 |
| 5 | 品牌(中文或外文名稱) |
| 6 | 型號 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
監管條件 [?]
| 7 | 自動進口許可證 |
| A | 入境貨物通關單 |
| B | 出境貨物通關單 |
| v | 自動進口許可證(加工貿易) |
檢驗檢疫類別 [?]
| M | 進口商品檢驗 |
協定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 韓國 | 0% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多爾 | 0% |
| 塞爾維亞 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 0% |
| 文萊 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韓國 | 0% |
| 老撾 | 0% |
| 馬來西亞 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰國 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 印度尼西亞 | 0% |
| 菲律賓 | 0% |
| 緬甸 | 0% |
所屬章節
| 第6類 | 化學工業及其相關工業的產品 |
| 31 | 肥料 |
| 3105 | 含氮、磷、鉀中二種或三種肥效元素的礦物肥料或化學肥料;其他肥料;制成片或類似形狀或每包毛重不超過10千克的本章各項貨品 |
| 310540 | 磷酸二氫銨及其與磷酸氫二銨的混合物 |
| 31054000 | 磷酸二氫銨及其與磷酸氫二銨的混合物 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
| 3105400000101 | 磷酸二氫銨(包括磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物)(礦物源性飼料添加劑) |
| 3105400000102 | 磷酸二氫銨(包括磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物)(化工產品) |
