基本信息
商品編碼 | 3305300000 |
商品名稱 | 定型劑 |
商品描述 | |
編碼狀態(tài) | 正常 |
更新時(shí)間 | 2025/3/31 |
稅率信息
計(jì)量單位 | 千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | 無 |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 3% |
進(jìn)口暫定稅率 | |
進(jìn)口普通稅率 | 150% |
消費(fèi)稅率 | 無 |
申報(bào)要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 用途 |
3 | 包裝規(guī)格 |
4 | 品牌(中文或外文名稱) |
5 | 型號(hào)(貨號(hào)) |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
A | 入境貨物通關(guān)單 |
B | 出境貨物通關(guān)單 |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
N | 出口商品檢驗(yàn) |
M | 進(jìn)口商品檢驗(yàn) |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 12% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達(dá)黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
馬爾代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多爾 | 0% |
塞爾維亞 | 0% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 3% |
文萊 | 3% |
柬埔寨 | 3% |
老撾 | 3% |
馬來西亞 | 3% |
新西蘭 | 3% |
新加坡 | 3% |
泰國 | 3% |
越南 | 3% |
印度尼西亞 | 3% |
菲律賓 | 3% |
緬甸 | 3% |
所屬章節(jié)
第6類 | 化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品 |
33 | 精油及香膏;芳香料制品及化妝盥洗品 |
3305 | 護(hù)發(fā)品 |
330530 | 定型劑 |
33053000 | 定型劑 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
3305300000101 | 定型劑(定型產(chǎn)品) |
3305300000102 | 定型劑(化妝品半成品) |
3305300000107 | 定型劑(嬰幼兒駐留類發(fā)用化妝品) |
3305300000108 | 定型劑(成人駐留類毛發(fā)用化妝品) |
3305300000301 | 定型劑(其他危險(xiǎn)化學(xué)品) |