基本信息
| 商品編碼 | 3816001000 |
| 商品名稱 | 夯混白云石 |
| 商品描述 | 包括瀝青白云石 |
| 編碼狀態 | 正常 |
| 更新時間 | 2025/3/31 |
稅率信息
| 計量單位 | 千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 0% |
| 出口暫定稅率 | |
| 增值稅率 | 13% |
| 最惠國稅率 | 3% |
| 進口暫定稅率 | |
| 進口普通稅率 | 40% |
| 消費稅率 |
申報要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 用途 |
| 3 | 成分 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
監管條件 [?]
| 無 |
檢驗檢疫類別 [?]
| 無 |
協定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 韓國 | 0% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多爾 | 0% |
| 塞爾維亞 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 0% |
| 文萊 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韓國 | 0% |
| 老撾 | 0% |
| 馬來西亞 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰國 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 印度尼西亞 | 0% |
| 菲律賓 | 0% |
| 緬甸 | 0% |
所屬章節
| 第6類 | 化學工業及其相關工業的產品 |
| 38 | 雜項化學產品 |
| 3816 | 耐火的水泥、灰泥、混凝土及類似耐火混合制品,包括夯混白云石,但品目38.01的產品除外 |
| 381600 | 耐火的水泥、灰泥、混凝土等耐火混合制品 |
| 38160010 | 夯混白云石 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
| 3816001000999 | 夯混白云石(包括瀝青白云石) |
