基本信息
| 商品編碼 | 3823120000 |
| 商品名稱 | 油酸 |
| 商品描述 | |
| 編碼狀態(tài) | 正常 |
| 更新時(shí)間 | 2025/3/31 |
稅率信息
| 計(jì)量單位 | 千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 13% |
| 出口暫定稅率 | 無 |
| 增值稅率 | 13% |
| 最惠國稅率 | 16% |
| 進(jìn)口暫定稅率 | 8% |
| 進(jìn)口普通稅率 | 50% |
| 消費(fèi)稅率 | 無 |
申報(bào)要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 來源(動(dòng)植物油脂等) |
| 4 | 加工程度(是否經(jīng)過皂化、是否經(jīng)過水解) |
| 5 | 品牌(中文或外文名稱) |
| 6 | 型號(hào) |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
| A | 入境貨物通關(guān)單 |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
| R | 進(jìn)口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn) |
協(xié)定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 12.8% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達(dá)黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 韓國 | 4.2% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 13.9% |
| 厄瓜多爾 | 0% |
| 塞爾維亞 | 13.9% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 12.8% |
| 文萊 | 11.7% |
| 柬埔寨 | 11.7% |
| 韓國 | 11.7% |
| 老撾 | 11.7% |
| 馬來西亞 | 11.7% |
| 新西蘭 | 12.8% |
| 新加坡 | 11.7% |
| 泰國 | 11.7% |
| 越南 | 11.7% |
| 日本 | 12% |
| 印度尼西亞 | 11.7% |
| 菲律賓 | 11.7% |
| 緬甸 | 11.7% |
所屬章節(jié)
| 第6類 | 化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品 |
| 38 | 雜項(xiàng)化學(xué)產(chǎn)品 |
| 3823 | 工業(yè)用單羧脂肪酸;精煉所得的酸性油;工業(yè)用脂肪醇 |
| 382312 | 油酸 |
| 38231200 | 油酸 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
| 3823120000101 | 油酸(非工業(yè)用無檢疫要求食品添加劑) |
| 3823120000102 | 油酸(工業(yè)用途無檢疫要求食品添加劑) |
| 3823120000301 | 油酸(無檢疫要求食品添加劑) |
| 3823120000302 | 油酸(需申報(bào)僅用于工業(yè)用途不用于食品添加劑無檢疫要求的化學(xué)品) |
| 3823120000999 | 油酸 |
