基本信息
| 商品編碼 | 3824999940 |
| 商品名稱 | 膨脹石墨 |
| 商品描述 | |
| 編碼狀態 | 過期 |
| 更新時間 | 2025/1/1 |
稅率信息
| 計量單位 | 千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 0% |
| 出口暫定稅率 | |
| 增值稅率 | 13% |
| 最惠國稅率 | 6.5% |
| 進口暫定稅率 | 0% |
| 進口普通稅率 | 35% |
| 消費稅率 | - |
申報要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 用途 |
| 3 | 成分含量 |
| 4 | 包裝規格 |
| 5 | 品牌(中文或外文名稱) |
| 6 | 型號 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
監管條件 [?]
| 3 | 兩用物項和技術出口許可證 |
檢驗檢疫類別 [?]
| 無 |
協定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達黎加 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 韓國 | 3% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 5.9% |
| 文萊 | 5.9% |
| 柬埔寨 | 5.9% |
| 老撾 | 5.9% |
| 馬來西亞 | 5.9% |
| 新西蘭 | 5.9% |
| 新加坡 | 5.9% |
| 泰國 | 5.9% |
| 越南 | 5.9% |
| 日本 | 6.1% |
所屬章節
| 第6類 | 化學工業及其相關工業的產品 |
| 38 | 雜項化學產品 |
| 3824 | 鑄模及鑄芯用粘合劑;其他品目未列名的化學工業及其相關工業的化學產品及配制品(包括由天然產品混合組成的) |
| 382499 | 未列名化學工業及其相關工業的化學產品及配制品 |
| 38249999 | 未列名化學工業及其相關工業的化學產品及配制品 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
| 3824999940999 | 膨脹石墨 |
