基本信息
| 商品編碼 | 4403410000 |
| 商品名稱 | 其他紅柳桉木原木 |
| 商品描述 | 指深紅色紅柳桉木,淺紅色紅柳桉及巴栲紅色紅柳桉木 |
| 編碼狀態 | 正常 |
| 更新時間 | 2025/4/1 |
稅率信息
| 計量單位 | 千克/立方米 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 0% |
| 出口暫定稅率 | 無 |
| 增值稅率 | 9% |
| 最惠國稅率 | 0% |
| 進口暫定稅率 | |
| 進口普通稅率 | 8% |
| 消費稅率 | 無 |
申報要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 種類(中文、拉丁文屬名、拉丁文種名) |
| 3 | 加工方法(是否去皮、去邊或粗鋸成方等) |
| 4 | 最小截面尺寸 |
| 5 | 長度 |
| 6 | 級別(鋸材級、切片級等) |
| 7 | 是否藍變 |
| 8 | 是否烘干 |
| 9 | 簽約日期 |
| 10 | GTIN |
| 11 | CAS |
| 12 | 其他 |
監管條件 [?]
| 8 | 禁止出口商品 |
| A | 入境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
| M | 進口商品檢驗 |
| P | 進境動植物、動植物產品檢疫 |
| Q | 出境動植物、動植物產品檢疫 |
協定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 韓國 | 0% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多爾 | 0% |
| 塞爾維亞 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 0% |
| 文萊 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韓國 | 0% |
| 老撾 | 0% |
| 馬來西亞 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰國 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 印度尼西亞 | 0% |
| 菲律賓 | 0% |
| 緬甸 | 0% |
所屬章節
| 第9類 | 木及木制品;木炭;軟木及軟木制品;稻草、秸稈、針茅或其他編結材料制品;籃筐及柳條編結品 |
| 44 | 木及木制品;木炭 |
| 4403 | 原木,不論是否去皮、去邊材或粗鋸成方 |
| 440341 | 深紅色紅柳桉木、淺紅色紅柳桉木及巴栲紅柳桉木原木 |
| 44034100 | 深紅色紅柳桉木、淺紅色紅柳桉木及巴栲紅柳桉木原木 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
| 4403410000999 | 其他紅柳桉木原木(指深紅色紅柳桉木,淺紅色紅柳桉及巴栲紅色紅柳桉木) |
