基本信息
| 商品編碼 | 4403970000 |
| 商品名稱 | 楊木 |
| 商品描述 | 用油漆,著色劑,雜酚油或其他防腐劑處理的除外 |
| 編碼狀態(tài) | 正常 |
| 更新時(shí)間 | 2025/4/1 |
稅率信息
| 計(jì)量單位 | 千克/立方米 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 0% |
| 出口暫定稅率 | |
| 增值稅率 | 9% |
| 最惠國(guó)稅率 | 0% |
| 進(jìn)口暫定稅率 | |
| 進(jìn)口普通稅率 | 8% |
| 消費(fèi)稅率 | - |
申報(bào)要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 種類(中文、拉丁文屬名、拉丁文種名) |
| 3 | 加工方法(是否去皮、去邊或粗鋸成方等) |
| 4 | 最小截面尺寸 |
| 5 | 長(zhǎng)度 |
| 6 | 級(jí)別(鋸材級(jí)、切片級(jí)等) |
| 7 | 是否藍(lán)變 |
| 8 | 是否烘干 |
| 9 | 簽約日期 |
| 10 | GTIN |
| 11 | CAS |
| 12 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
| 8 | 禁止出口商品 |
| A | 入境貨物通關(guān)單 |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
| M | 進(jìn)口商品檢驗(yàn) |
| P | 進(jìn)境動(dòng)植物、動(dòng)植物產(chǎn)品檢疫 |
| Q | 出境動(dòng)植物、動(dòng)植物產(chǎn)品檢疫 |
協(xié)定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達(dá)黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 韓國(guó) | 0% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多爾 | 0% |
| 塞爾維亞 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 0% |
| 文萊 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韓國(guó) | 0% |
| 老撾 | 0% |
| 馬來西亞 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰國(guó) | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 印度尼西亞 | 0% |
| 菲律賓 | 0% |
| 緬甸 | 0% |
所屬章節(jié)
| 第9類 | 木及木制品;木炭;軟木及軟木制品;稻草、秸稈、針茅或其他編結(jié)材料制品;籃筐及柳條編結(jié)品 |
| 44 | 木及木制品;木炭 |
| 4403 | 原木,不論是否去皮、去邊材或粗鋸成方 |
| 440397 | 楊木原木 |
| 44039700 | 楊木原木 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
| 4403970000999 | 楊木(用油漆,著色劑,雜酚油或其他防腐劑處理的除外) |
