基本信息
| 商品編碼 | 4411129100 |
| 商品名稱 | 未經(jīng)機(jī)械加工或蓋面的其他厚度≤5mm的中密度纖維板 |
| 商品描述 | |
| 編碼狀態(tài) | 正常 |
| 更新時間 | 2025/4/1 |
稅率信息
| 計(jì)量單位 | 千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 13% |
| 出口暫定稅率 | 無 |
| 增值稅率 | 13% |
| 最惠國稅率 | 6% |
| 進(jìn)口暫定稅率 | 0% |
| 進(jìn)口普通稅率 | 40% |
| 消費(fèi)稅率 | 無 |
申報(bào)要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 加工方法(是否經(jīng)機(jī)械加工或蓋面、干法、濕法等) |
| 3 | 密度(克/立方厘米) |
| 4 | 厚度(毫米) |
| 5 | 請注明是否輻射松制 |
| 6 | 請注明立方米數(shù)或平方米數(shù) |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
| A | 入境貨物通關(guān)單 |
| B | 出境貨物通關(guān)單 |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
| P | 進(jìn)境動植物、動植物產(chǎn)品檢疫 |
| Q | 出境動植物、動植物產(chǎn)品檢疫 |
協(xié)定稅率
| 東盟 | 5% |
| 智利 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 韓國 | 2% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 3.6% |
| 厄瓜多爾 | 3.6% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 6.8% |
| 文萊 | 6.8% |
| 柬埔寨 | 6.8% |
| 老撾 | 6.8% |
| 馬來西亞 | 6.8% |
| 新西蘭 | 6.8% |
| 新加坡 | 6.8% |
| 泰國 | 6.8% |
| 越南 | 6.8% |
| 印度尼西亞 | 6.8% |
| 菲律賓 | 6.8% |
| 緬甸 | 6.8% |
所屬章節(jié)
| 第9類 | 木及木制品;木炭;軟木及軟木制品;稻草、秸稈、針茅或其他編結(jié)材料制品;籃筐及柳條編結(jié)品 |
| 44 | 木及木制品;木炭 |
| 4411 | 木纖維板或其他木質(zhì)材料纖維板,不論是否用樹脂或其他有機(jī)粘合劑粘合 |
| 441112 | 中密度纖維板(MDF),厚度≤5mm |
| 44111291 | 未加工中密度板,密度≤0.5g/cucm,厚≤5mm |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
| 4411129100101 | 未經(jīng)機(jī)械加工或蓋面的其他厚度≤5mm的中密度纖維板(針葉木纖維板) |
| 4411129100102 | 未經(jīng)機(jī)械加工或蓋面的其他厚度≤5mm的中密度纖維板(非針葉木纖維板) |
| 4411129100103 | 未經(jīng)機(jī)械加工或蓋面的其他厚度≤5mm的中密度纖維板(其他纖維板) |
