基本信息
| 商品編碼 | 6815120000 |
| 商品名稱 | 碳纖維織物 |
| 商品描述 | |
| 編碼狀態(tài) | 正常 |
| 更新時(shí)間 | 2025/4/2 |
稅率信息
| 計(jì)量單位 | 千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 9% |
| 出口暫定稅率 | |
| 增值稅率 | 13% |
| 最惠國(guó)稅率 | 17% |
| 進(jìn)口暫定稅率 | |
| 進(jìn)口普通稅率 | 70% |
| 消費(fèi)稅率 |
申報(bào)要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 材質(zhì) |
| 3 | 品牌(中文或外文名稱,無(wú)品牌請(qǐng)申報(bào)廠商) |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
| 無(wú) |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
| 無(wú) |
協(xié)定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達(dá)黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 14.7% |
| 塞爾維亞 | 14.7% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 5% |
| 文萊 | 5% |
| 柬埔寨 | 5% |
| 老撾 | 5% |
| 馬來(lái)西亞 | 5% |
| 新西蘭 | 5% |
| 新加坡 | 5% |
| 泰國(guó) | 5% |
| 越南 | 5% |
| 印度尼西亞 | 5% |
| 菲律賓 | 5% |
| 緬甸 | 5% |
所屬章節(jié)
| 第13類 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及類似材料的制品;陶瓷產(chǎn)品;玻璃及其制品 |
| 68 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及類似材料的制品 |
| 6815 | 其他品目未列名的石制品及其他礦物制品(包括碳纖維,碳纖維制品和泥煤制品) |
| 681512 | 碳纖維織物 |
| 68151200 | 碳纖維織物 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
| 6815120000999 | 碳纖維織物 |
