基本信息
| 商品編碼 | 6904100000 |
| 商品名稱 | 陶瓷制建筑用磚 |
| 商品描述 | |
| 編碼狀態(tài) | 正常 |
| 更新時(shí)間 | 2025/4/2 |
稅率信息
| 計(jì)量單位 | 千克/千塊 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 9% |
| 出口暫定稅率 | 無 |
| 增值稅率 | 13% |
| 最惠國(guó)稅率 | 15% |
| 進(jìn)口暫定稅率 | |
| 進(jìn)口普通稅率 | 90% |
| 消費(fèi)稅率 | 無 |
申報(bào)要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 種類(建筑用磚、地面磚等) |
| 3 | 品牌(中文或外文名稱) |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
| 無 |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
| L | 民用商品入境驗(yàn)證 |
協(xié)定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 12% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達(dá)黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 韓國(guó) | 0% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 13% |
| 塞爾維亞 | 12% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 0% |
| 文萊 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韓國(guó) | 9% |
| 老撾 | 0% |
| 馬來西亞 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰國(guó) | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 9.5% |
| 印度尼西亞 | 0% |
| 菲律賓 | 0% |
| 緬甸 | 0% |
所屬章節(jié)
| 第13類 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及類似材料的制品;陶瓷產(chǎn)品;玻璃及其制品 |
| 69 | 陶瓷產(chǎn)品 |
| 6904 | 陶瓷制建筑用磚、鋪地磚、支撐或填充用磚及類似品 |
| 690410 | 陶瓷建筑用磚 |
| 69041000 | 陶瓷建筑用磚 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
| 6904100000999 | 陶瓷制建筑用磚 |
