基本信息
| 商品編碼 | 8418500000 |
| 商品名稱 | 裝有冷藏或冷凍裝置的其他設備,用于存儲及展示 |
| 商品描述 | 包括柜、箱、展示臺、陳列箱及類似品 |
| 編碼狀態 | 正常 |
| 更新時間 | 2025/4/3 |
稅率信息
| 計量單位 | 臺/千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 13% |
| 出口暫定稅率 | 無 |
| 增值稅率 | 13% |
| 最惠國稅率 | 9% |
| 進口暫定稅率 | |
| 進口普通稅率 | 100% |
| 消費稅率 | 無 |
申報要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 用途 |
| 3 | 品牌(中文或外文名稱) |
| 4 | 型號 |
| 5 | 容積 |
| 6 | 最低制冷溫度 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
監管條件 [?]
| A | 入境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
| L | 民用商品入境驗證 |
| M | 進口商品檢驗 |
協定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 韓國 | 0% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 7.2% |
| 厄瓜多爾 | 7.9% |
| 塞爾維亞 | 5.4% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 0% |
| 文萊 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韓國 | 6% |
| 老撾 | 0% |
| 馬來西亞 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰國 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 6.4% |
| 印度尼西亞 | 0% |
| 菲律賓 | 0% |
| 緬甸 | 0% |
所屬章節
| 第16類 | 機器、機械器具、電氣設備及其零件;錄音機及放聲機、電視圖像、聲音的錄制和重放設備及其零件 |
| 84 | 核反應堆、鍋爐、機器、機械器具及其零件 |
| 8418 | 電氣或非電氣的冷藏箱、冷凍箱及其他制冷設備;熱泵,但品目8415的空氣調節器除外 |
| 841850 | 用于存儲和展示的其他冷藏或冷凍設備 |
| 84185000 | 用于存儲和展示的其他冷藏或冷凍設備 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
| 8418500000101 | 裝有冷藏或冷凍裝置的其他設備,用于存儲及展示(包括柜、箱、展示臺、陳列箱及類似品)(制冰機I類器具) |
| 8418500000102 | 裝有冷藏或冷凍裝置的其他設備,用于存儲及展示(包括柜、箱、展示臺、陳列箱及類似品)(制冰機II類器具) |
| 8418500000103 | 裝有冷藏或冷凍裝置的其他設備,用于存儲及展示(包括柜、箱、展示臺、陳列箱及類似品)(制冰機III類器具) |
| 8418500000104 | 裝有冷藏或冷凍裝置的其他設備,用于存儲及展示(包括柜、箱、展示臺、陳列箱及類似品)(制冰機0I類器具) |
| 8418500000105 | 裝有冷藏或冷凍裝置的其他設備,用于存儲及展示(包括柜、箱、展示臺、陳列箱及類似品)(制冰機0類器具) |
| 8418500000106 | 裝有冷藏或冷凍裝置的其他設備,用于存儲及展示(包括柜、箱、展示臺、陳列箱及類似品)(其它冷藏冷凍柜設備及其零件) |
