基本信息
| 商品編碼 | 8428101090 |
| 商品名稱 | 其他載客電梯 |
| 商品描述 | |
| 編碼狀態(tài) | 正常 |
| 更新時(shí)間 | 2025/4/3 |
稅率信息
| 計(jì)量單位 | 臺(tái)/千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 13% |
| 出口暫定稅率 | 無(wú) |
| 增值稅率 | 13% |
| 最惠國(guó)稅率 | 8% |
| 進(jìn)口暫定稅率 | |
| 進(jìn)口普通稅率 | 30% |
| 消費(fèi)稅率 | 0% |
申報(bào)要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 用途 |
| 3 | 品牌(中文或外文名稱) |
| 4 | 型號(hào) |
| 5 | 提升速度 |
| 6 | 停層數(shù) |
| 7 | 載重量 |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
| 10 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
| A | 入境貨物通關(guān)單 |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
| M | 進(jìn)口商品檢驗(yàn) |
協(xié)定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達(dá)黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 韓國(guó) | 0% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 4.8% |
| 厄瓜多爾 | 6.4% |
| 塞爾維亞 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳門(mén) | 0% |
| 亞太 | 5.2% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 6.4% |
| 文萊 | 6.4% |
| 柬埔寨 | 6.4% |
| 韓國(guó) | 6.4% |
| 老撾 | 6.4% |
| 馬來(lái)西亞 | 6.4% |
| 新西蘭 | 6.4% |
| 新加坡 | 6.4% |
| 泰國(guó) | 6.4% |
| 越南 | 6.4% |
| 日本 | 6.5% |
| 印度尼西亞 | 6.4% |
| 菲律賓 | 6.4% |
| 緬甸 | 6.4% |
所屬章節(jié)
| 第16類 | 機(jī)器、機(jī)械器具、電氣設(shè)備及其零件;錄音機(jī)及放聲機(jī)、電視圖像、聲音的錄制和重放設(shè)備及其零件 |
| 84 | 核反應(yīng)堆、鍋爐、機(jī)器、機(jī)械器具及其零件 |
| 8428 | 其他升降、搬運(yùn)、裝卸機(jī)械(例如,升降機(jī)、自動(dòng)梯、輸送機(jī)、纜車) |
| 842810 | 升降機(jī)及倒卸式起重機(jī) |
| 84281010 | 載客電梯 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
| 8428101090999 | 其他載客電梯 |
