基本信息
商品編碼 | 8507400000 |
商品名稱 | 鎳鐵蓄電池 |
商品描述 | 無 |
編碼狀態(tài) | 過期 |
更新時間 | 2022/1/4 |
稅率信息
計量單位 | 個/千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 10% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 40% |
消費稅率 | 4% |
申報要素
1 | 品名 |
2 | 品牌類型 [?] |
3 | 出口享惠情況 [?] |
4 | 用途 |
5 | 材質(zhì) |
6 | 品牌[中文及外文名稱] |
7 | 型號 |
8 | 容量 |
9 | 是否含汞 |
10 | 額定電壓 |
11 | GTIN |
12 | CAS |
13 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
A | 入境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
M | 進口商品檢驗 |
協(xié)定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 4% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
瑞士 | 2.4% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 3.6% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
RCEP稅率
無 |
所屬章節(jié)
第16類 | 機器、機械器具、電氣設備及其零件;錄音機及放聲機、電視圖像、聲音的錄制和重放設備及其零件 |
85 | 電機、電氣設備及其零件;錄音機及放聲機、電視圖像、聲音的錄制和重放設備及其零件、附件 |
8507 | 蓄電池,包括隔板,不論是否矩形(包括正方形) |
850740 | 鎳鐵蓄電池 |
85074000 | 鎳鐵蓄電池 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
8507400000999 | 鎳鐵蓄電池 |