基本信息
| 商品編碼 | 8516722000 |
| 商品名稱 | 片式烤面包機 |
| 商品描述 | |
| 編碼狀態 | 正常 |
| 更新時間 | 2025/4/3 |
稅率信息
| 計量單位 | 個/千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 13% |
| 出口暫定稅率 | |
| 增值稅率 | 13% |
| 最惠國稅率 | 7% |
| 進口暫定稅率 | |
| 進口普通稅率 | 130% |
| 消費稅率 | - |
申報要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 用途 |
| 3 | 加熱原理 |
| 4 | 品牌(中文或外文名稱) |
| 5 | 型號 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
監管條件 [?]
| A | 入境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
| L | 民用商品入境驗證 |
| M | 進口商品檢驗 |
| R | 進口食品衛生監督檢驗 |
協定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 25.6% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達黎加 | 0% |
| 瑞士 | 7% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多爾 | 4.2% |
| 塞爾維亞 | 4.2% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 7% |
| 文萊 | 7% |
| 柬埔寨 | 7% |
| 老撾 | 7% |
| 馬來西亞 | 7% |
| 新西蘭 | 7% |
| 新加坡 | 7% |
| 泰國 | 7% |
| 越南 | 7% |
| 印度尼西亞 | 7% |
| 菲律賓 | 7% |
| 緬甸 | 7% |
所屬章節
| 第16類 | 機器、機械器具、電氣設備及其零件;錄音機及放聲機、電視圖像、聲音的錄制和重放設備及其零件 |
| 85 | 電機、電氣設備及其零件;錄音機及放聲機、電視圖像、聲音的錄制和重放設備及其零件、附件 |
| 8516 | 電熱的快速熱水器、儲存式熱水器、浸入式液體加熱器;電氣空間加熱器及土壤加熱器;電熱的理發器具(例如,電吹風機、電卷發機、電熱發鉗)及干手器;電熨斗;其他家用電熱器具;加熱電阻器,但品目8545的貨品除外 |
| 851672 | 電熱烤面包器 |
| 85167220 | 片式烤面包機(多士爐) |
CIQ代碼(13位海關編碼)
| 8516722000101 | 片式烤面包機(多士爐)(電熱烤面包器I類器具) |
| 8516722000102 | 片式烤面包機(多士爐)(電熱烤面包器II類器具) |
| 8516722000103 | 片式烤面包機(多士爐)(電熱烤面包器III類器具) |
| 8516722000104 | 片式烤面包機(多士爐)(電熱烤面包器0I類器具) |
| 8516722000105 | 片式烤面包機(多士爐)(電熱烤面包器0類器具) |
