基本信息
商品編碼 | 8704900000 |
商品名稱 | 其他貨運機動車輛 |
商品描述 | |
編碼狀態 | 正常 |
更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
計量單位 | 輛/千克 |
出口稅率 | 0% |
出口退稅稅率 | 13% |
出口暫定稅率 | |
增值稅率 | 13% |
最惠國稅率 | 15% |
進口暫定稅率 | |
進口普通稅率 | 70% |
消費稅率 | - |
申報要素
0 | 品牌類型 [?] |
1 | 出口享惠情況 [?] |
2 | 發動機類型(柴油、半柴油、汽油等) |
3 | 車輛總重量 |
4 | 車輛的廠家品牌(中文或外文名稱) |
5 | 型號 |
6 | 是否中規車請注明(中規車、非中規車) |
7 | 非中規車請注明原銷售目的國車版、型(美規、歐規、加 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
監管條件 [?]
4 | 出口許可證 |
6 | 舊機電產品禁止進口 |
A | 入境貨物通關單 |
x | 出口許可證(加工貿易) |
y | 出口許可證(邊境小額貿易) |
檢驗檢疫類別 [?]
L | 民用商品入境驗證 |
M | 進口商品檢驗 |
協定稅率
東盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西蘭 | 0% |
秘魯 | 0% |
哥斯達黎加 | 0% |
冰島 | 0% |
澳大利亞 | 0% |
韓國 | 11.2% |
格魯吉亞 | 0% |
毛里求斯 | 7.1% |
馬爾代夫 | 20% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 13% |
香港 | 0% |
澳門 | 0% |
RCEP稅率
澳大利亞 | 23.8% |
文萊 | 23.8% |
柬埔寨 | 23.8% |
老撾 | 23.8% |
馬來西亞 | 23.8% |
新西蘭 | 23.8% |
新加坡 | 23.8% |
泰國 | 23.8% |
越南 | 23.8% |
所屬章節
第17類 | 車輛、航空器、船舶及有關運輸設備 |
87 | 車輛及其零件、附件、但鐵道及電車道車輛除外 |
8704 | 貨運機動車輛 |
870490 | 未列名貨運機動車輛 |
87049000 | 未列名貨運機動車輛 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
8704900000101 | 其他貨運機動車輛(電動汽車) |
8704900000102 | 其他貨運機動車輛(內燃機汽車) |
8704900000103 | 其他貨運機動車輛(混合動力汽車) |
8704900000104 | 其他貨運機動車輛(其他能源汽車) |