基本信息
| 商品編碼 | 8706009000 |
| 商品名稱 | 其他機動車輛底盤 |
| 商品描述 | 裝有發動機的,品目8701、8703和8705所列車輛用 |
| 編碼狀態 | 正常 |
| 更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
| 計量單位 | 臺/千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 13% |
| 出口暫定稅率 | |
| 增值稅率 | 13% |
| 最惠國稅率 | 6% |
| 進口暫定稅率 | |
| 進口普通稅率 | 100% |
| 消費稅率 | - |
申報要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 適用車型(適用于XX品牌XX車型) |
| 3 | 品牌(中文或外文名稱) |
| 4 | 型號 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
監管條件 [?]
| 4 | 出口許可證 |
| 6 | 舊機電產品禁止進口 |
| A | 入境貨物通關單 |
| O | 自動進口許可證(新舊機電產品) |
| x | 出口許可證(加工貿易) |
| y | 出口許可證(邊境小額貿易) |
檢驗檢疫類別 [?]
| L | 民用商品入境驗證 |
| M | 進口商品檢驗 |
協定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 韓國 | 2.6% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 2.9% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多爾 | 0% |
| 塞爾維亞 | 3.6% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 8% |
| 文萊 | 8% |
| 柬埔寨 | 8% |
| 韓國 | 8% |
| 老撾 | 8% |
| 馬來西亞 | 8% |
| 新西蘭 | 8% |
| 新加坡 | 8% |
| 泰國 | 8% |
| 越南 | 8% |
| 印度尼西亞 | 8% |
| 菲律賓 | 8% |
| 緬甸 | 8% |
所屬章節
| 第17類 | 車輛、航空器、船舶及有關運輸設備 |
| 87 | 車輛及其零件、附件、但鐵道及電車道車輛除外 |
| 8706 | 裝有發動機的機動車輛底盤,品目8701至8705所列車輛用 |
| 870600 | 裝有發動機的8701至8705機動車輛底盤 |
| 87060090 | 品目8701至8705所列其他車輛裝有發動機的底盤 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
| 8706009000999 | 其他機動車輛底盤(裝有發動機的,品目8701、8703和8705所列車輛用) |
