基本信息
| 商品編碼 | 8708210000 |
| 商品名稱 | 坐椅安全帶 |
| 商品描述 | 品目8701至8705的車輛用 |
| 編碼狀態(tài) | 正常 |
| 更新時(shí)間 | 2025/4/6 |
稅率信息
| 計(jì)量單位 | 千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 13% |
| 出口暫定稅率 | |
| 增值稅率 | 13% |
| 最惠國稅率 | 6% |
| 進(jìn)口暫定稅率 | |
| 進(jìn)口普通稅率 | 100% |
| 消費(fèi)稅率 | - |
申報(bào)要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 適用車型(適用于XX品牌XX車型) |
| 3 | 品牌(中文或外文名稱) |
| 4 | 零部件編號(hào) |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
| 6 | 舊機(jī)電產(chǎn)品禁止進(jìn)口 |
| A | 入境貨物通關(guān)單 |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
| L | 民用商品入境驗(yàn)證 |
| M | 進(jìn)口商品檢驗(yàn) |
協(xié)定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 2% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達(dá)黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 韓國 | 2.6% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 2.9% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多爾 | 0% |
| 塞爾維亞 | 3.6% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 8% |
| 文萊 | 7.3% |
| 柬埔寨 | 7.3% |
| 韓國 | 7.3% |
| 老撾 | 7.3% |
| 馬來西亞 | 7.3% |
| 新西蘭 | 8% |
| 新加坡 | 7.3% |
| 泰國 | 7.3% |
| 越南 | 7.3% |
| 日本 | 7.5% |
| 印度尼西亞 | 7.3% |
| 菲律賓 | 7.3% |
| 緬甸 | 7.3% |
所屬章節(jié)
| 第17類 | 車輛、航空器、船舶及有關(guān)運(yùn)輸設(shè)備 |
| 87 | 車輛及其零件、附件、但鐵道及電車道車輛除外 |
| 8708 | 機(jī)動(dòng)車的零件、附件,品目8701至8705所列車輛用 |
| 870821 | 座椅安全帶 |
| 87082100 | 座椅安全帶 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
| 8708210000999 | 坐椅安全帶(品目8701至8705的車輛用) |