基本信息
| 商品編碼 | 8801009000 |
| 商品名稱 | 氣球、飛艇及其他無動力航空器(滑翔機除外 ) |
| 商品描述 | 滑翔機除外 |
| 編碼狀態 | 過期 |
| 更新時間 | 2018/12/30 |
稅率信息
| 計量單位 | / |
| 出口稅率 | 無 |
| 出口退稅稅率 | 無 |
| 出口暫定稅率 | 無 |
| 增值稅率 | 無 |
| 最惠國稅率 | |
| 進口暫定稅率 | |
| 進口普通稅率 | 無 |
| 消費稅率 | 無 |
申報要素
| 無 |
監管條件 [?]
| 無 |
檢驗檢疫類別 [?]
| 無 |
協定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 韓國 | 0% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
RCEP稅率
| 無 |
所屬章節
| 第17類 | 車輛、航空器、船舶及有關運輸設備 |
| 88 | 航空器、航天器及其零件 |
| 8801 | 氣球及飛艇;滑翔機、懸掛滑翔機及其他無動力航空器 |
| 880100 | 汽球及飛艇;滑翔機及其他無動力航空器 |
| 88010090 | 汽球、飛艇及其他無動力航空器 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
| 無 |
