基本信息
| 商品編碼 | 8901209000 |
| 商品名稱 | 其他油船 |
| 商品描述 | |
| 編碼狀態(tài) | 正常 |
| 更新時(shí)間 | 2025/4/6 |
稅率信息
| 計(jì)量單位 | 艘/千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 13% |
| 出口暫定稅率 | |
| 增值稅率 | 13% |
| 最惠國(guó)稅率 | 9% |
| 進(jìn)口暫定稅率 | |
| 進(jìn)口普通稅率 | 14% |
| 消費(fèi)稅率 | - |
申報(bào)要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 用途 |
| 3 | 載重量 |
| 4 | 品牌(中文或外文名稱) |
| 5 | 型號(hào) |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
| O | 自動(dòng)進(jìn)口許可證(新舊機(jī)電產(chǎn)品) |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
| 無 |
協(xié)定稅率
| 東盟 | 5% |
| 智利 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達(dá)黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 韓國(guó) | 2.4% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 7.2% |
| 厄瓜多爾 | 7.9% |
| 塞爾維亞 | 5.4% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 5% |
| 文萊 | 5% |
| 柬埔寨 | 5% |
| 老撾 | 5% |
| 馬來西亞 | 5% |
| 新西蘭 | 5% |
| 新加坡 | 5% |
| 泰國(guó) | 5% |
| 越南 | 5% |
| 印度尼西亞 | 5% |
| 菲律賓 | 5% |
| 緬甸 | 5% |
所屬章節(jié)
| 第17類 | 車輛、航空器、船舶及有關(guān)運(yùn)輸設(shè)備 |
| 89 | 船舶及浮動(dòng)結(jié)構(gòu)體 |
| 8901 | 巡航船、游覽船、渡船、貨船、駁船及其類似的客運(yùn)或貨運(yùn)船舶 |
| 890120 | 液貨船 |
| 89012090 | 其他液貨船 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
| 8901209000999 | 其他油船 |
