基本信息
| 商品編碼 | 9018310000 |
| 商品名稱 | 注射器 |
| 商品描述 | 不論是否裝有針頭 |
| 編碼狀態 | 正常 |
| 更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
| 計量單位 | 個/千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 13% |
| 出口暫定稅率 | |
| 增值稅率 | 13% |
| 最惠國稅率 | 8% |
| 進口暫定稅率 | |
| 進口普通稅率 | 50% |
| 消費稅率 | - |
申報要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 用途 |
| 3 | 品牌(中文或外文名稱) |
| 4 | 型號 |
| 5 | 如有醫療器械注冊編號請申報注冊編號 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
監管條件 [?]
| 6 | 舊機電產品禁止進口 |
| A | 入境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
| M | 進口商品檢驗 |
協定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 韓國 | 0% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 4.8% |
| 厄瓜多爾 | 4.8% |
| 塞爾維亞 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
| 亞太 | 5.2% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 0% |
| 文萊 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韓國 | 4.8% |
| 老撾 | 0% |
| 馬來西亞 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰國 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 5.1% |
| 印度尼西亞 | 0% |
| 菲律賓 | 0% |
| 緬甸 | 0% |
所屬章節
| 第18類 | 光學、照相、電影、計量、檢驗、醫療或外科用儀器及設備、精密儀器及設備;鐘表;樂器;上述物品 |
| 90 | 光學、照相、電影、計量、檢驗、醫療或外科用儀器及設備、精密儀器及設備;上述物品的零件、附件 |
| 9018 | 醫療、外科、牙科或獸醫用儀器及器具,包括閃爍掃描裝置、其他電氣醫療裝置及視力檢查儀器 |
| 901831 | 注射器,不論是否裝有針頭 |
| 90183100 | 注射器,不論是否裝有針頭 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
| 9018310000101 | 注射器(不論是否裝有針頭)(一次性使用無菌注射器) |
| 9018310000102 | 注射器(不論是否裝有針頭)(玻璃注射器) |
| 9018310000103 | 注射器(不論是否裝有針頭)(預填充藥劑及與藥液配套的注射器) |
| 9018310000104 | 注射器(不論是否裝有針頭)(胰島素注射器) |
| 9018310000105 | 注射器(不論是否裝有針頭)(獸醫金屬注射器) |
| 9018310000106 | 注射器(不論是否裝有針頭)(獸醫塑鋼連續注射器) |
| 9018310000107 | 注射器(不論是否裝有針頭)(一次性使用精密過濾輸液器) |
| 9018310000108 | 注射器(不論是否裝有針頭)(一次性使用重力(滴定管)式輸液器) |
| 9018310000109 | 注射器(不論是否裝有針頭)(一次性使用避光輸液器) |
| 9018310000110 | 注射器(不論是否裝有針頭)(一次性使用壓力輸液設備用輸液器) |
| 9018310000111 | 注射器(不論是否裝有針頭)(一次性使用吊瓶式和袋式輸液器) |
| 9018310000112 | 注射器(不論是否裝有針頭)(一次性使用流量設定微調式輸液器) |
| 9018310000113 | 注射器(不論是否裝有針頭)(其他注射器、輸液器) |
