基本信息
| 商品編碼 | 9503006000 |
| 商品名稱 | 智力玩具 |
| 商品描述 | |
| 編碼狀態(tài) | 正常 |
| 更新時(shí)間 | 2025/4/6 |
稅率信息
| 計(jì)量單位 | 套/千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 13% |
| 出口暫定稅率 | |
| 增值稅率 | 13% |
| 最惠國(guó)稅率 | 0% |
| 進(jìn)口暫定稅率 | |
| 進(jìn)口普通稅率 | 80% |
| 消費(fèi)稅率 | - |
申報(bào)要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 種類 |
| 3 | 品牌(中文或外文名稱) |
| 4 | 貨號(hào) |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
| A | 入境貨物通關(guān)單 |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
| L | 民用商品入境驗(yàn)證 |
| M | 進(jìn)口商品檢驗(yàn) |
協(xié)定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達(dá)黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 韓國(guó) | 0% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多爾 | 0% |
| 塞爾維亞 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 0% |
| 文萊 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韓國(guó) | 0% |
| 老撾 | 0% |
| 馬來西亞 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰國(guó) | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 印度尼西亞 | 0% |
| 菲律賓 | 0% |
| 緬甸 | 0% |
所屬章節(jié)
| 第20類 | 雜項(xiàng)制品 |
| 95 | 玩具、游戲品、運(yùn)動(dòng)品及其零件、附件 |
| 9503 | 三輪車、踏板車、踏板汽車及類似的帶輪玩具;玩偶車;玩偶;其他玩具;縮小(按比例縮小)的模型及類似的娛樂用模型,不論是否活動(dòng);各種智力玩具 |
| 950300 | 玩具;娛樂用模型;各種智力玩具 |
| 95030060 | 智力玩具 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
| 9503006000101 | 智力玩具(布絨玩具) |
| 9503006000102 | 智力玩具(竹木玩具) |
| 9503006000103 | 智力玩具(塑膠玩具) |
| 9503006000104 | 智力玩具(電玩具) |
| 9503006000105 | 智力玩具(紙制玩具) |
| 9503006000106 | 智力玩具(類似文具玩具) |
| 9503006000107 | 智力玩具(軟體造型玩具) |
| 9503006000108 | 智力玩具(金屬玩具) |
| 9503006000109 | 智力玩具(玩具收藏品) |
