基本信息
| 商品編碼 | 9603302090 |
| 商品名稱 | 其他毛筆 |
| 商品描述 | |
| 編碼狀態 | 正常 |
| 更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
| 計量單位 | 支/千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 13% |
| 出口暫定稅率 | |
| 增值稅率 | 13% |
| 最惠國稅率 | 8% |
| 進口暫定稅率 | |
| 進口普通稅率 | 100% |
| 消費稅率 | - |
申報要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 用途 |
| 3 | 材質 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
監管條件 [?]
| 無 |
檢驗檢疫類別 [?]
| 無 |
協定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 7.2% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 韓國 | 5.3% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 4.8% |
| 厄瓜多爾 | 6.9% |
| 塞爾維亞 | 6.4% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
| 亞太 | 5.2% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 12% |
| 文萊 | 12% |
| 柬埔寨 | 12% |
| 韓國 | 12% |
| 老撾 | 12% |
| 馬來西亞 | 12% |
| 新西蘭 | 12% |
| 新加坡 | 12% |
| 泰國 | 12% |
| 越南 | 12% |
| 日本 | 15% |
| 印度尼西亞 | 12% |
| 菲律賓 | 12% |
| 緬甸 | 12% |
所屬章節
| 第20類 | 雜項制品 |
| 96 | 雜 項 制 品 |
| 9603 | 帚、刷(包括作為機器、器具、車輛零件的刷)、非機動的手工操作地板清掃器、拖把及毛撣;供制帚、刷用的成束或成簇的材料;油漆塊墊及滾筒;橡皮掃帚(橡皮輥除外) |
| 960330 | 畫筆、毛筆及施敷化妝品用刷 |
| 96033020 | 毛筆 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
| 9603302090999 | 其他毛筆 |
