上海地鐵7號線一共33地鐵站,分別為花木路、龍陽路、芳華路、錦繡路、楊高南路、高科西路、云臺路、耀華路、長清路、后灘、龍華中路、東安路、肇嘉浜路、常熟路、靜安寺、昌平路、長壽路、鎮(zhèn)坪路、嵐皋路、新村路、大華三路、行知路、大場鎮(zhèn)、場中路、上大路、南陳路、上海大學(xué)、祁華路、顧村公園、劉行、潘廣路、羅南新村、美蘭湖。全線途徑浦東新區(qū)、徐匯區(qū)、靜安區(qū)、普陀區(qū)、寶山區(qū)等5個地區(qū)。
上海地鐵7號線時間表
| 序號 | 站名 | 始發(fā)時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 花木路 | 05:30 | 22:30 |
| 2 | 龍陽路 | 05:33 | 22:33 |
| 3 | 芳華路 | 05:35 | 22:35 |
| 4 | 錦繡路 | 05:38 | 22:38 |
| 5 | 楊高南路 | 05:40 | 22:40 |
| 6 | 高科西路 | 05:43 | 22:43 |
| 7 | 云臺路 | 05:45 | 22:45 |
| 8 | 耀華路 | 05:47 | 22:47 |
| 9 | 長清路 | 05:49 | 22:49 |
| 10 | 后灘 | 05:51 | 22:51 |
| 11 | 龍華中路 | 05:54 | 22:54 |
| 12 | 東安路 | 05:56 | 22:56 |
| 13 | 肇嘉浜路 | 05:58 | 22:58 |
| 14 | 常熟路 | 06:01 | 23:01 |
| 15 | 靜安寺 | 06:03 | 23:03 |
| 16 | 昌平路 | 06:06 | 23:06 |
| 17 | 長壽路 | 06:08 | 23:08 |
| 18 | 鎮(zhèn)坪路 | 06:10 | 23:10 |
| 19 | 嵐皋路 | 06:13 | 23:13 |
| 20 | 新村路 | 06:15 | 23:15 |
| 21 | 大華三路 | 06:17 | 23:17 |
| 22 | 行知路 | 06:19 | 23:19 |
| 23 | 大場鎮(zhèn) | 06:21 | 23:21 |
| 24 | 場中路 | 06:24 | 23:24 |
| 25 | 上大路 | 06:26 | 23:26 |
| 26 | 南陳路 | 06:28 | 23:28 |
| 27 | 上海大學(xué) | 06:31 | 23:31 |
| 28 | 祁華路 | 06:34 | 23:34 |
| 29 | 顧村公園 | 06:37 | 23:37 |
| 30 | 劉行 | 06:40 | 23:40 |
| 31 | 潘廣路 | 06:42 | 23:42 |
| 32 | 羅南新村 | 06:46 | 23:46 |
| 33 | 美蘭湖 | - | - |
上海地鐵7號線站點線路圖
相反線路:上海地鐵7號線(美蘭湖-花木路)時間表
| 序號 | 站名 | 始發(fā)時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美蘭湖 | 05:30 | 22:15 |
| 2 | 羅南新村 | 05:32 | 22:17 |
| 3 | 潘廣路 | 05:36 | 22:21 |
| 4 | 劉行 | 05:39 | 22:23 |
| 5 | 顧村公園 | 05:42 | 22:26 |
| 6 | 祁華路 | 05:30 | 22:30 |
| 7 | 上海大學(xué) | 05:32 | 22:32 |
| 8 | 南陳路 | 05:34 | 22:34 |
| 9 | 上大路 | 05:36 | 22:36 |
| 10 | 場中路 | 05:39 | 22:39 |
| 11 | 大場鎮(zhèn) | 05:41 | 22:41 |
| 12 | 行知路 | 05:43 | 22:43 |
| 13 | 大華三路 | 05:45 | 22:45 |
| 14 | 新村路 | 05:47 | 22:47 |
| 15 | 嵐皋路 | 05:49 | 22:49 |
| 16 | 鎮(zhèn)坪路 | 05:52 | 22:52 |
| 17 | 長壽路 | 05:55 | 22:55 |
| 18 | 昌平路 | 05:57 | 22:57 |
| 19 | 靜安寺 | 05:59 | 22:59 |
| 20 | 常熟路 | 06:01 | 23:01 |
| 21 | 肇嘉浜路 | 06:04 | 23:04 |
| 22 | 東安路 | 06:06 | 23:06 |
| 23 | 龍華中路 | 06:08 | 23:08 |
| 24 | 后灘 | 06:12 | 23:12 |
| 25 | 長清路 | 06:14 | 23:14 |
| 26 | 耀華路 | 06:16 | 23:16 |
| 27 | 云臺路 | 06:18 | 23:18 |
| 28 | 高科西路 | 06:20 | 23:20 |
| 29 | 楊高南路 | 06:23 | 23:23 |
| 30 | 錦繡路 | 06:25 | 23:25 |
| 31 | 芳華路 | 06:27 | 23:27 |
| 32 | 龍陽路 | 06:31 | 23:31 |
| 33 | 花木路 | - | - |
