深圳地鐵5號線一共34地鐵站,分別為黃貝嶺、怡景、太安、布心、百鴿籠、布吉、長龍、下水徑、上水徑、楊美、坂田、五和、民治、深圳北站、長嶺陂、塘朗、大學城、西麗、留仙洞、興東、洪浪北、靈芝、翻身、寶安中心、寶華、臨海、前海灣、桂灣、前灣、前灣公園、媽灣、鐵路公園、荔灣、赤灣。全線途徑羅湖區、龍崗區、龍華區、南山區、寶安區等5個地區。
深圳地鐵5號線時間表
| 序號 | 站名 | 始發時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黃貝嶺 | 06:14 | 23:03 |
| 2 | 怡景 | 06:16 | 23:05 |
| 3 | 太安 | 06:19 | 23:08 |
| 4 | 布心 | 06:21 | 23:10 |
| 5 | 百鴿籠 | 06:06 | 23:13 |
| 6 | 布吉 | 06:08 | 23:15 |
| 7 | 長龍 | 06:10 | 23:17 |
| 8 | 下水徑 | 06:12 | 23:19 |
| 9 | 上水徑 | 06:14 | 23:21 |
| 10 | 楊美 | 06:17 | 23:24 |
| 11 | 坂田 | 06:01 | 23:26 |
| 12 | 五和 | 06:03 | 23:28 |
| 13 | 民治 | 06:07 | 23:32 |
| 14 | 深圳北站 | 06:09 | 23:34 |
| 15 | 長嶺陂 | 06:09 | 23:38 |
| 16 | 塘朗 | 06:11 | 23:40 |
| 17 | 大學城 | 06:12 | 23:45 |
| 18 | 西麗 | 06:10 | 23:47 |
| 19 | 留仙洞 | 06:12 | 23:49 |
| 20 | 興東 | 06:12 | 23:53 |
| 21 | 洪浪北 | 06:10 | 23:55 |
| 22 | 靈芝 | 06:12 | 23:57 |
| 23 | 翻身 | 06:10 | 23:59 |
| 24 | 寶安中心 | 06:12 | 00:01 |
| 25 | 寶華 | 06:10 | 00:03 |
| 26 | 臨海 | 06:11 | 00:04 |
| 27 | 前海灣 | 06:14 | 00:07 |
| 28 | 桂灣 | 06:16 | 00:09 |
| 29 | 前灣 | 06:18 | 00:11 |
| 30 | 前灣公園 | 06:20 | 00:13 |
| 31 | 媽灣 | 06:23 | 00:15 |
| 32 | 鐵路公園 | 06:25 | 00:17 |
| 33 | 荔灣 | 06:27 | 00:19 |
| 34 | 赤灣 | - | - |
深圳地鐵5號線站點線路圖
相反線路:深圳地鐵5號線(環中線)(赤灣-黃貝嶺)時間表
| 序號 | 站名 | 始發時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赤灣 | 06:12 | 23:00 |
| 2 | 荔灣 | 06:16 | 23:03 |
| 3 | 鐵路公園 | 06:18 | 23:05 |
| 4 | 媽灣 | 06:19 | 23:06 |
| 5 | 前灣公園 | 06:22 | 23:08 |
| 6 | 前灣 | 06:24 | 23:10 |
| 7 | 桂灣 | 06:26 | 23:12 |
| 8 | 前海灣 | 06:13 | 23:14 |
| 9 | 臨海 | 06:15 | 23:17 |
| 10 | 寶華 | 06:17 | 23:18 |
| 11 | 寶安中心 | 06:19 | 23:20 |
| 12 | 翻身 | 06:21 | 23:22 |
| 13 | 靈芝 | 06:23 | 23:24 |
| 14 | 洪浪北 | 06:25 | 23:26 |
| 15 | 興東 | 06:13 | 23:28 |
| 16 | 留仙洞 | 06:17 | 23:32 |
| 17 | 西麗 | 06:19 | 23:34 |
| 18 | 大學城 | 06:21 | 23:36 |
| 19 | 塘朗 | 06:25 | 23:40 |
| 20 | 長嶺陂 | 06:09 | 23:43 |
| 21 | 深圳北站 | 06:13 | 23:47 |
| 22 | 民治 | 06:09 | 23:49 |
| 23 | 五和 | 06:12 | 23:53 |
| 24 | 坂田 | 06:14 | 23:55 |
| 25 | 楊美 | 06:10 | 23:57 |
| 26 | 上水徑 | 06:14 | 00:00 |
| 27 | 下水徑 | 06:16 | 00:02 |
| 28 | 長龍 | 06:10 | 00:04 |
| 29 | 布吉 | 06:12 | 00:06 |
| 30 | 百鴿籠 | 06:14 | 00:09 |
| 31 | 布心 | 06:17 | 00:11 |
| 32 | 太安 | 06:09 | 00:13 |
| 33 | 怡景 | 06:12 | 00:16 |
| 34 | 黃貝嶺 | - | - |
