天津軌道交通2號線一共20地鐵站,分別為濱海國際機場、空港經(jīng)濟區(qū)、國山路、登州路、嶼東城、翠阜新村、靖江路、順馳橋、遠洋國際中心、天津站、建國道意風(fēng)區(qū)、東南角、鼓樓、西南角、廣開四馬路、長虹公園、咸陽路、芥園西道、卞興、曹莊。全線途徑東麗區(qū)、河?xùn)|區(qū)、河北區(qū)、南開區(qū)、和平區(qū)、西青區(qū)等6個地區(qū)。
天津軌道交通2號線時間表
| 序號 | 站名 | 始發(fā)時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 濱海國際機場 | 06:00 | 22:54 |
| 2 | 空港經(jīng)濟區(qū) | 06:00 | 22:59 |
| 3 | 國山路 | 06:02 | 23:02 |
| 4 | 登州路 | 06:04 | 23:04 |
| 5 | 嶼東城 | 06:00 | 23:07 |
| 6 | 翠阜新村 | 06:02 | 23:10 |
| 7 | 靖江路 | 06:04 | 23:12 |
| 8 | 順馳橋 | 06:00 | 23:14 |
| 9 | 遠洋國際中心 | 06:01 | 23:16 |
| 10 | 天津站 | 06:04 | 23:19 |
| 11 | 建國道意風(fēng)區(qū) | 06:06 | 23:21 |
| 12 | 東南角 | 06:08 | 23:23 |
| 13 | 鼓樓 | 06:11 | 23:26 |
| 14 | 西南角 | 06:13 | 23:28 |
| 15 | 廣開四馬路 | 06:15 | 23:30 |
| 16 | 長虹公園 | 06:17 | 23:32 |
| 17 | 咸陽路 | 06:19 | 23:34 |
| 18 | 芥園西道 | 06:22 | 23:37 |
| 19 | 卞興 | 06:24 | 23:39 |
| 20 | 曹莊 | - | - |
天津軌道交通2號線站點線路圖
相反線路:天津軌道交通2號線(曹莊-濱海國際機場)時間表
| 序號 | 站名 | 始發(fā)時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曹莊 | 06:00 | 22:55 |
| 2 | 卞興 | 06:02 | 22:58 |
| 3 | 芥園西道 | 06:04 | 23:00 |
| 4 | 咸陽路 | 06:00 | 23:02 |
| 5 | 長虹公園 | 06:01 | 23:05 |
| 6 | 廣開四馬路 | 06:03 | 23:07 |
| 7 | 西南角 | 06:05 | 23:09 |
| 8 | 鼓樓 | 06:00 | 23:11 |
| 9 | 東南角 | 06:01 | 23:13 |
| 10 | 建國道意風(fēng)區(qū) | 06:03 | 23:15 |
| 11 | 天津站 | 06:00 | 23:17 |
| 12 | 遠洋國際中心 | 06:01 | 23:20 |
| 13 | 順馳橋 | 06:04 | 23:22 |
| 14 | 靖江路 | 06:05 | 23:24 |
| 15 | 翠阜新村 | 06:08 | 23:27 |
| 16 | 嶼東城 | 06:11 | 23:30 |
| 17 | 登州路 | 06:13 | 23:32 |
| 18 | 國山路 | 06:15 | 23:34 |
| 19 | 空港經(jīng)濟區(qū) | 06:19 | 23:38 |
| 20 | 濱海國際機場 | - | - |
