成都地鐵5號線一共41地鐵站,分別為回龍、龍馬路、怡心湖、南湖立交、二江寺、警官學院、騎龍、民樂、大源、錦城湖、錦城大道、交子大道、市一醫院、石羊立交、神仙樹、九興大道、科園、高升橋、省骨科醫院、青羊宮、中醫大省醫院、撫琴、花牌坊、西北橋、北站西二路、賽云臺、五塊石、福寧路、洞子口、泉水路、陸家橋、皇花園、石犀公園、大豐、杜家碾(鳳凰山體育公園西)、九道堰(鳳凰山體育公園東)、幸福橋、北部商貿城、廖家灣、柏水場、華桂路。全線途徑雙流區、武侯區、青羊區、金牛區、新都區等5個地區。
成都地鐵5號線時間表
| 序號 | 站名 | 始發時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 回龍 | 06:10 | 22:50 |
| 2 | 龍馬路 | 06:12 | 22:53 |
| 3 | 怡心湖 | 06:15 | 22:55 |
| 4 | 南湖立交 | 06:10 | 22:58 |
| 5 | 二江寺 | 06:12 | 23:00 |
| 6 | 警官學院 | 06:14 | 23:03 |
| 7 | 騎龍 | 06:10 | 23:05 |
| 8 | 民樂 | 06:12 | 23:08 |
| 9 | 大源 | 06:14 | 23:10 |
| 10 | 錦城湖 | 06:10 | 23:12 |
| 11 | 錦城大道 | 06:12 | 23:15 |
| 12 | 交子大道 | 06:14 | 23:16 |
| 13 | 市一醫院 | 06:16 | 23:18 |
| 14 | 石羊立交 | 06:10 | 23:20 |
| 15 | 神仙樹 | 06:13 | 23:23 |
| 16 | 九興大道 | 06:15 | 23:26 |
| 17 | 科園 | 06:17 | 23:28 |
| 18 | 高升橋 | 06:20 | 23:30 |
| 19 | 省骨科醫院 | 06:22 | 23:33 |
| 20 | 青羊宮 | 06:24 | 23:35 |
| 21 | 中醫大省醫院 | 06:26 | 23:37 |
| 22 | 撫琴 | 06:29 | 23:39 |
| 23 | 花牌坊 | 06:31 | 23:41 |
| 24 | 西北橋 | 06:33 | 23:43 |
| 25 | 北站西二路 | 06:35 | 23:46 |
| 26 | 賽云臺 | 06:37 | 23:48 |
| 27 | 五塊石 | 06:39 | 23:50 |
| 28 | 福寧路 | 06:41 | 23:52 |
| 29 | 洞子口 | 06:43 | 23:53 |
| 30 | 泉水路 | 06:45 | 23:56 |
| 31 | 陸家橋 | 06:47 | 23:58 |
| 32 | 皇花園 | 06:49 | 00:00 |
| 33 | 石犀公園 | 06:51 | 00:02 |
| 34 | 大豐 | 06:54 | 00:04 |
| 35 | 杜家碾(鳳凰山體育公園西) | 06:56 | 00:06 |
| 36 | 九道堰(鳳凰山體育公園東) | 06:58 | 00:08 |
| 37 | 幸福橋 | 07:00 | 00:10 |
| 38 | 北部商貿城 | 07:02 | 00:13 |
| 39 | 廖家灣 | 07:05 | 00:15 |
| 40 | 柏水場 | 07:07 | 00:17 |
| 41 | 華桂路 | - | - |
成都地鐵5號線站點線路圖
相反線路:成都地鐵5號線(華桂路-回龍)時間表
| 序號 | 站名 | 始發時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 華桂路 | 06:10 | 22:50 |
| 2 | 柏水場 | 06:12 | 22:52 |
| 3 | 廖家灣 | 06:14 | 22:54 |
| 4 | 北部商貿城 | 06:10 | 22:57 |
| 5 | 幸福橋 | 06:12 | 23:00 |
| 6 | 九道堰(鳳凰山體育公園東) | 06:14 | 23:02 |
| 7 | 杜家碾(鳳凰山體育公園西) | 06:16 | 23:03 |
| 8 | 大豐 | 06:10 | 23:05 |
| 9 | 石犀公園 | 06:12 | 23:08 |
| 10 | 皇花園 | 06:14 | 23:10 |
| 11 | 陸家橋 | 06:16 | 23:12 |
| 12 | 泉水路 | 06:10 | 23:14 |
| 13 | 洞子口 | 06:12 | 23:16 |
| 14 | 福寧路 | 06:14 | 23:18 |
| 15 | 五塊石 | 06:16 | 23:20 |
| 16 | 賽云臺 | 06:10 | 23:22 |
| 17 | 北站西二路 | 06:12 | 23:24 |
| 18 | 西北橋 | 06:14 | 23:27 |
| 19 | 花牌坊 | 06:16 | 23:29 |
| 20 | 撫琴 | 06:18 | 23:31 |
| 21 | 中醫大省醫院 | 06:21 | 23:33 |
| 22 | 青羊宮 | 06:23 | 23:35 |
| 23 | 省骨科醫院 | 06:25 | 23:37 |
| 24 | 高升橋 | 06:27 | 23:40 |
| 25 | 科園 | 06:30 | 23:42 |
| 26 | 九興大道 | 06:32 | 23:44 |
| 27 | 神仙樹 | 06:35 | 23:47 |
| 28 | 石羊立交 | 06:37 | 23:50 |
| 29 | 市一醫院 | 06:39 | 23:52 |
| 30 | 交子大道 | 06:41 | 23:53 |
| 31 | 錦城大道 | 06:43 | 23:55 |
| 32 | 錦城湖 | 06:45 | 23:58 |
| 33 | 大源 | 06:48 | 00:00 |
| 34 | 民樂 | 06:50 | 00:02 |
| 35 | 騎龍 | 06:52 | 00:05 |
| 36 | 警官學院 | 06:55 | 00:07 |
| 37 | 二江寺 | 06:57 | 00:09 |
| 38 | 南湖立交 | 06:59 | 00:12 |
| 39 | 怡心湖 | 07:02 | 00:14 |
| 40 | 龍馬路 | 07:04 | 00:17 |
| 41 | 回龍 | - | - |
