杭州地鐵2號(hào)線一共33地鐵站,分別為朝陽、曹家橋、潘水、人民路、杭發(fā)廠、人民廣場(chǎng)、建設(shè)一路、建設(shè)三路、振寧路、飛虹路、盈豐路、錢江世紀(jì)城、錢江路、慶春廣場(chǎng)、慶菱路、建國(guó)北路、中河北路、鳳起路、武林門、沈塘橋、下寧橋、學(xué)院路、古翠路、豐潭路、文新、三壩、蝦龍圩、三墩、墩祥街、金家渡、白洋、杜甫村、良渚。全線途徑蕭山區(qū)、上城區(qū)、拱墅區(qū)、西湖區(qū)、余杭區(qū)等5個(gè)地區(qū)。
杭州地鐵2號(hào)線時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朝陽 | 06:00 | 22:46 |
| 2 | 曹家橋 | 06:02 | 22:48 |
| 3 | 潘水 | 06:04 | 22:50 |
| 4 | 人民路 | 06:07 | 22:53 |
| 5 | 杭發(fā)廠 | 06:09 | 22:55 |
| 6 | 人民廣場(chǎng) | 06:06 | 22:57 |
| 7 | 建設(shè)一路 | 06:09 | 23:00 |
| 8 | 建設(shè)三路 | 06:11 | 23:02 |
| 9 | 振寧路 | 06:04 | 23:05 |
| 10 | 飛虹路 | 06:07 | 23:07 |
| 11 | 盈豐路 | 06:09 | 23:09 |
| 12 | 錢江世紀(jì)城 | 06:11 | 23:11 |
| 13 | 錢江路 | 06:07 | 23:32 |
| 14 | 慶春廣場(chǎng) | 06:09 | 23:18 |
| 15 | 慶菱路 | 06:11 | 23:20 |
| 16 | 建國(guó)北路 | 06:14 | 23:24 |
| 17 | 中河北路 | 06:16 | 23:26 |
| 18 | 鳳起路 | 06:10 | 23:28 |
| 19 | 武林門 | 06:12 | 23:31 |
| 20 | 沈塘橋 | 06:15 | 23:34 |
| 21 | 下寧橋 | 06:17 | 23:36 |
| 22 | 學(xué)院路 | 06:18 | 23:37 |
| 23 | 古翠路 | 06:11 | 23:40 |
| 24 | 豐潭路 | 06:13 | 23:42 |
| 25 | 文新 | 06:16 | 23:45 |
| 26 | 三壩 | 06:18 | 23:47 |
| 27 | 蝦龍圩 | 06:20 | 23:49 |
| 28 | 三墩 | 06:23 | 23:51 |
| 29 | 墩祥街 | 06:17 | 23:53 |
| 30 | 金家渡 | 06:19 | 23:55 |
| 31 | 白洋 | 06:22 | 23:58 |
| 32 | 杜甫村 | 06:24 | 00:01 |
| 33 | 良渚 | - | - |
杭州地鐵2號(hào)線站點(diǎn)線路圖
相反線路:杭州地鐵2號(hào)線(良渚-朝陽)時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 良渚 | 06:04 | 22:43 |
| 2 | 杜甫村 | 06:06 | 22:45 |
| 3 | 白洋 | 06:09 | 22:48 |
| 4 | 金家渡 | 06:12 | 22:51 |
| 5 | 墩祥街 | 06:14 | 22:53 |
| 6 | 三墩 | 06:08 | 22:55 |
| 7 | 蝦龍圩 | 06:10 | 22:58 |
| 8 | 三壩 | 06:12 | 23:00 |
| 9 | 文新 | 06:14 | 23:02 |
| 10 | 豐潭路 | 06:17 | 23:05 |
| 11 | 古翠路 | 06:09 | 23:07 |
| 12 | 學(xué)院路 | 06:11 | 23:09 |
| 13 | 下寧橋 | 06:13 | 23:11 |
| 14 | 沈塘橋 | 06:09 | 23:14 |
| 15 | 武林門 | 06:11 | 23:16 |
| 16 | 鳳起路 | 06:14 | 23:19 |
| 17 | 中河北路 | 06:08 | 23:21 |
| 18 | 建國(guó)北路 | 06:10 | 23:23 |
| 19 | 慶菱路 | 06:14 | 23:27 |
| 20 | 慶春廣場(chǎng) | 06:16 | 23:29 |
| 21 | 錢江路 | 06:09 | 23:50 |
| 22 | 錢江世紀(jì)城 | 06:13 | 23:36 |
| 23 | 盈豐路 | 06:15 | 23:37 |
| 24 | 飛虹路 | 06:18 | 23:40 |
| 25 | 振寧路 | 06:12 | 23:42 |
| 26 | 建設(shè)三路 | 06:14 | 23:45 |
| 27 | 建設(shè)一路 | 06:16 | 23:47 |
| 28 | 人民廣場(chǎng) | 06:19 | 23:50 |
| 29 | 杭發(fā)廠 | 06:21 | 23:52 |
| 30 | 人民路 | 06:24 | 23:54 |
| 31 | 潘水 | 06:26 | 23:57 |
| 32 | 曹家橋 | 06:29 | 23:59 |
| 33 | 朝陽 | - | - |
