武漢地鐵1號線一共32地鐵站,分別為漢口北、灄口新城、滕子崗、堤角、新榮、丹水池、徐州新村、二七路、頭道街、黃浦路、三陽路、大智路、循禮門、友誼路、利濟北路、崇仁路、硚口路、太平洋、宗關、漢西一路、古田四路、古田三路、古田二路、古田一路、舵落口、竹葉海、額頭灣、五環大道、東吳大道、碼頭潭公園、三店、徑河。全線途徑黃陂區、江岸區、江漢區、硚口區、東西湖區等5個地區。
武漢地鐵1號線時間表
| 序號 | 站名 | 始發時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 漢口北 | 06:00 | 23:00 |
| 2 | 灄口新城 | 06:04 | 23:04 |
| 3 | 滕子崗 | 06:06 | 23:06 |
| 4 | 堤角 | 06:08 | 23:08 |
| 5 | 新榮 | 06:01 | 23:11 |
| 6 | 丹水池 | 06:04 | 23:13 |
| 7 | 徐州新村 | 06:01 | 23:16 |
| 8 | 二七路 | 06:03 | 23:18 |
| 9 | 頭道街 | 06:05 | 23:20 |
| 10 | 黃浦路 | 06:00 | 23:22 |
| 11 | 三陽路 | 06:02 | 23:25 |
| 12 | 大智路 | 06:05 | 23:27 |
| 13 | 循禮門 | 06:01 | 23:30 |
| 14 | 友誼路 | 06:03 | 23:32 |
| 15 | 利濟北路 | 06:00 | 23:34 |
| 16 | 崇仁路 | 06:02 | 23:36 |
| 17 | 硚口路 | 06:05 | 23:38 |
| 18 | 太平洋 | 06:07 | 23:40 |
| 19 | 宗關 | 06:02 | 23:43 |
| 20 | 漢西一路 | 06:04 | 23:45 |
| 21 | 古田四路 | 06:06 | 23:47 |
| 22 | 古田三路 | 06:08 | 23:49 |
| 23 | 古田二路 | 06:10 | 23:51 |
| 24 | 古田一路 | 06:12 | 23:53 |
| 25 | 舵落口 | 06:15 | 23:56 |
| 26 | 竹葉海 | 06:00 | 23:58 |
| 27 | 額頭灣 | 06:02 | 00:00 |
| 28 | 五環大道 | 06:05 | 00:02 |
| 29 | 東吳大道 | 06:01 | 00:05 |
| 30 | 碼頭潭公園 | 06:02 | 00:07 |
| 31 | 三店 | 06:07 | 00:10 |
| 32 | 徑河 | - | - |
武漢地鐵1號線站點線路圖
相反線路:武漢地鐵1號線(徑河-漢口北)時間表
| 序號 | 站名 | 始發時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徑河 | 06:00 | 23:00 |
| 2 | 三店 | 06:02 | 23:02 |
| 3 | 碼頭潭公園 | 06:05 | 23:05 |
| 4 | 東吳大道 | 06:07 | 23:07 |
| 5 | 五環大道 | 06:00 | 23:09 |
| 6 | 額頭灣 | 06:03 | 23:12 |
| 7 | 竹葉海 | 06:05 | 23:14 |
| 8 | 舵落口 | 06:07 | 23:16 |
| 9 | 古田一路 | 06:05 | 23:19 |
| 10 | 古田二路 | 06:08 | 23:22 |
| 11 | 古田三路 | 06:01 | 23:23 |
| 12 | 古田四路 | 06:03 | 23:25 |
| 13 | 漢西一路 | 06:00 | 23:27 |
| 14 | 宗關 | 06:02 | 23:29 |
| 15 | 太平洋 | 06:05 | 23:32 |
| 16 | 硚口路 | 06:07 | 23:34 |
| 17 | 崇仁路 | 06:01 | 23:36 |
| 18 | 利濟北路 | 06:03 | 23:39 |
| 19 | 友誼路 | 06:05 | 23:41 |
| 20 | 循禮門 | 06:00 | 23:43 |
| 21 | 大智路 | 06:03 | 23:45 |
| 22 | 三陽路 | 06:05 | 23:48 |
| 23 | 黃浦路 | 06:07 | 23:50 |
| 24 | 頭道街 | 06:00 | 23:52 |
| 25 | 二七路 | 06:02 | 23:54 |
| 26 | 徐州新村 | 06:04 | 23:56 |
| 27 | 丹水池 | 06:00 | 23:59 |
| 28 | 新榮 | 06:03 | 00:02 |
| 29 | 堤角 | 06:05 | 00:04 |
| 30 | 滕子崗 | 06:07 | 00:06 |
| 31 | 灄口新城 | 06:10 | 00:08 |
| 32 | 漢口北 | - | - |
