廈門地鐵2號線一共32地鐵站,分別為五緣灣、鐘宅、濕地公園、五通、兩岸金融中心、東宅、觀音山、何厝、軟件園二期、嶺兜、古地石、蔡塘、后埔、江頭、呂厝、育秀東路、體育中心、湖濱中路、建業路、郵輪中心、海滄灣公園、海滄商務中心、海滄行政中心、馬青路、翁角路、新垵、新陽大道、馬鑾中心、鼎美、東瑤、東孚、天竺山。全線途徑湖里區、思明區、海滄區等3個地區。
廈門地鐵2號線時間表
| 序號 | 站名 | 始發時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五緣灣 | 06:30 | 22:30 |
| 2 | 鐘宅 | 06:32 | 22:31 |
| 3 | 濕地公園 | 06:34 | 22:34 |
| 4 | 五通 | 06:36 | 22:35 |
| 5 | 兩岸金融中心 | 06:38 | 22:37 |
| 6 | 東宅 | 06:39 | 22:39 |
| 7 | 觀音山 | 06:41 | 22:41 |
| 8 | 何厝 | 06:30 | 22:42 |
| 9 | 軟件園二期 | 06:32 | 22:45 |
| 10 | 嶺兜 | 06:34 | 22:47 |
| 11 | 古地石 | 06:36 | 22:49 |
| 12 | 蔡塘 | 06:38 | 22:51 |
| 13 | 后埔 | 06:40 | 22:53 |
| 14 | 江頭 | 06:42 | 22:55 |
| 15 | 呂厝 | 06:30 | 22:57 |
| 16 | 育秀東路 | 06:32 | 22:59 |
| 17 | 體育中心 | 06:34 | 23:01 |
| 18 | 湖濱中路 | 06:36 | 23:03 |
| 19 | 建業路 | 06:38 | 23:05 |
| 20 | 郵輪中心 | 06:41 | 23:08 |
| 21 | 海滄灣公園 | 06:30 | 23:11 |
| 22 | 海滄商務中心 | 06:32 | 23:14 |
| 23 | 海滄行政中心 | 06:34 | 23:16 |
| 24 | 馬青路 | 06:36 | 23:18 |
| 25 | 翁角路 | 06:41 | 23:22 |
| 26 | 新垵 | 06:30 | 23:24 |
| 27 | 新陽大道 | 06:32 | 23:27 |
| 28 | 馬鑾中心 | - | - |
| 29 | 鼎美 | - | - |
| 30 | 東瑤 | 06:37 | 23:32 |
| 31 | 東孚 | 06:41 | 23:35 |
| 32 | 天竺山 | - | - |
廈門地鐵2號線站點線路圖
相反線路:廈門地鐵2號線(天竺山-五緣灣)時間表
| 序號 | 站名 | 始發時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天竺山 | 06:30 | 22:30 |
| 2 | 東孚 | 06:32 | 22:32 |
| 3 | 東瑤 | 06:35 | 22:36 |
| 4 | 鼎美 | - | - |
| 5 | 馬鑾中心 | - | - |
| 6 | 新陽大道 | 06:41 | 22:41 |
| 7 | 新垵 | 06:30 | 23:00 |
| 8 | 翁角路 | 06:32 | 23:02 |
| 9 | 馬青路 | 06:36 | 23:06 |
| 10 | 海滄行政中心 | 06:38 | 23:08 |
| 11 | 海滄商務中心 | 06:40 | 23:10 |
| 12 | 海滄灣公園 | 06:30 | 23:12 |
| 13 | 郵輪中心 | 06:33 | 23:16 |
| 14 | 建業路 | 06:36 | 23:18 |
| 15 | 湖濱中路 | 06:38 | 23:20 |
| 16 | 體育中心 | 06:40 | 23:23 |
| 17 | 育秀東路 | 06:42 | 23:24 |
| 18 | 呂厝 | 06:30 | 23:27 |
| 19 | 江頭 | 06:32 | 23:29 |
| 20 | 后埔 | 06:34 | 23:31 |
| 21 | 蔡塘 | 06:36 | 23:33 |
| 22 | 古地石 | 06:37 | 23:35 |
| 23 | 嶺兜 | 06:40 | 23:37 |
| 24 | 軟件園二期 | 06:42 | 23:39 |
| 25 | 何厝 | 06:30 | 23:41 |
| 26 | 觀音山 | 06:31 | 23:43 |
| 27 | 東宅 | 06:33 | 23:45 |
| 28 | 兩岸金融中心 | 06:35 | 23:46 |
| 29 | 五通 | 06:37 | 23:48 |
| 30 | 濕地公園 | 06:39 | 23:50 |
| 31 | 鐘宅 | 06:41 | 23:52 |
| 32 | 五緣灣 | - | - |
