烏魯木齊地鐵1號(hào)線一共21地鐵站,分別為國(guó)際機(jī)場(chǎng)、大地窩堡、宣仁墩、三工、迎賓路口、植物園、體育中心、鐵路局、小西溝、中營(yíng)工、新疆圖書館、八樓、王家梁、南湖北路、南湖廣場(chǎng)、新興街、北門、南門、二道橋、新疆大學(xué)、三屯碑。全線途徑新市區(qū)、沙依巴克區(qū)、水磨溝區(qū)、天山區(qū)等4個(gè)地區(qū)。
烏魯木齊地鐵1號(hào)線時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 07:40 | 23:30 |
| 2 | 大地窩堡 | 07:43 | 23:33 |
| 3 | 宣仁墩 | 07:46 | 23:36 |
| 4 | 三工 | 07:49 | 23:39 |
| 5 | 迎賓路口 | 07:52 | 23:42 |
| 6 | 植物園 | 07:54 | 23:44 |
| 7 | 體育中心 | 07:56 | 23:46 |
| 8 | 鐵路局 | 07:59 | 23:49 |
| 9 | 小西溝 | 08:01 | 23:51 |
| 10 | 中營(yíng)工 | 08:03 | 23:53 |
| 11 | 新疆圖書館 | 08:05 | 23:55 |
| 12 | 八樓 | 08:08 | 23:58 |
| 13 | 王家梁 | 08:10 | 00:00 |
| 14 | 南湖北路 | 08:12 | 00:02 |
| 15 | 南湖廣場(chǎng) | 08:14 | 00:04 |
| 16 | 新興街 | 08:16 | 00:06 |
| 17 | 北門 | 08:19 | 00:09 |
| 18 | 南門 | 08:21 | 00:11 |
| 19 | 二道橋 | 08:24 | 00:14 |
| 20 | 新疆大學(xué) | 08:26 | 00:16 |
| 21 | 三屯碑 | - | - |
烏魯木齊地鐵1號(hào)線站點(diǎn)線路圖
相反線路:烏魯木齊地鐵1號(hào)線(三屯碑-國(guó)際機(jī)場(chǎng))時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三屯碑 | 07:40 | 23:30 |
| 2 | 新疆大學(xué) | 07:42 | 23:32 |
| 3 | 二道橋 | 07:44 | 23:34 |
| 4 | 南門 | 07:46 | 23:36 |
| 5 | 北門 | 07:49 | 23:39 |
| 6 | 新興街 | 07:51 | 23:41 |
| 7 | 南湖廣場(chǎng) | 07:53 | 23:43 |
| 8 | 南湖北路 | 07:56 | 23:46 |
| 9 | 王家梁 | 07:58 | 23:48 |
| 10 | 八樓 | 08:00 | 23:50 |
| 11 | 新疆圖書館 | 08:03 | 23:53 |
| 12 | 中營(yíng)工 | 08:04 | 23:54 |
| 13 | 小西溝 | 08:07 | 23:57 |
| 14 | 鐵路局 | 08:09 | 23:59 |
| 15 | 體育中心 | 08:12 | 00:02 |
| 16 | 植物園 | 08:14 | 00:04 |
| 17 | 迎賓路口 | 08:16 | 00:06 |
| 18 | 三工 | 08:19 | 00:09 |
| 19 | 宣仁墩 | 08:22 | 00:12 |
| 20 | 大地窩堡 | 08:25 | 00:15 |
| 21 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - | - |
