徐州地鐵2號(hào)線一共20地鐵站,分別為新城區(qū)東、新元大道、漢源大道、市行政中心、大龍湖、拖龍山、百果園、七里溝、科技城、淮塔、中心醫(yī)院、師大云龍校區(qū)、戶部山、彭城廣場、慶云橋、九龍湖、奔騰大道、九里山、李沃、客運(yùn)北站。全線途徑賈汪區(qū)、云龍區(qū)、泉山區(qū)、鼓樓區(qū)等4個(gè)地區(qū)。
徐州地鐵2號(hào)線時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新城區(qū)東 | 06:00 | 22:30 |
| 2 | 新元大道 | 06:02 | 22:32 |
| 3 | 漢源大道 | 06:04 | 22:34 |
| 4 | 市行政中心 | 06:06 | 22:36 |
| 5 | 大龍湖 | 06:08 | 22:38 |
| 6 | 拖龍山 | 06:11 | 22:41 |
| 7 | 百果園 | 06:14 | 22:44 |
| 8 | 七里溝 | 06:16 | 22:46 |
| 9 | 科技城 | 06:19 | 22:49 |
| 10 | 淮塔 | 06:21 | 22:51 |
| 11 | 中心醫(yī)院 | 06:23 | 22:53 |
| 12 | 師大云龍校區(qū) | 06:25 | 22:55 |
| 13 | 戶部山 | 06:27 | 22:57 |
| 14 | 彭城廣場 | 06:29 | 22:59 |
| 15 | 慶云橋 | 06:31 | 23:01 |
| 16 | 九龍湖 | 06:34 | 23:04 |
| 17 | 奔騰大道 | 06:36 | 23:06 |
| 18 | 九里山 | 06:38 | 23:08 |
| 19 | 李沃 | 06:40 | 23:10 |
| 20 | 客運(yùn)北站 | - | - |
徐州地鐵2號(hào)線站點(diǎn)線路圖
相反線路:徐州地鐵2號(hào)線(客運(yùn)北站-新城區(qū)東)時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 客運(yùn)北站 | 06:00 | 22:30 |
| 2 | 李沃 | 06:02 | 22:32 |
| 3 | 九里山 | 06:04 | 22:34 |
| 4 | 奔騰大道 | 06:06 | 22:36 |
| 5 | 九龍湖 | 06:09 | 22:39 |
| 6 | 慶云橋 | 06:11 | 22:41 |
| 7 | 彭城廣場 | 06:13 | 22:43 |
| 8 | 戶部山 | 06:15 | 22:45 |
| 9 | 師大云龍校區(qū) | 06:17 | 22:47 |
| 10 | 中心醫(yī)院 | 06:19 | 22:49 |
| 11 | 淮塔 | 06:21 | 22:51 |
| 12 | 科技城 | 06:24 | 22:54 |
| 13 | 七里溝 | 06:26 | 22:56 |
| 14 | 百果園 | 06:29 | 22:59 |
| 15 | 拖龍山 | 06:31 | 23:01 |
| 16 | 大龍湖 | 06:34 | 23:04 |
| 17 | 市行政中心 | 06:36 | 23:06 |
| 18 | 漢源大道 | 06:38 | 23:08 |
| 19 | 新元大道 | 06:41 | 23:11 |
| 20 | 新城區(qū)東 | - | - |
