太原地鐵2號線一共23地鐵站,分別為西橋、化章西街、通達街、康寧街、電子西街、嘉節、龍城公園、龍興街、晉陽街、南中環、學府街、長風街、王村南街、南內環、體育館、大南門、開化寺街、府西街、緝虎營、大北門、勝利街、澗河、尖草坪。全線途徑小店區、迎澤區、杏花嶺區、尖草坪區等4個地區。
太原地鐵2號線時間表
| 序號 | 站名 | 始發時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西橋 | 06:00 | 22:00 |
| 2 | 化章西街 | - | - |
| 3 | 通達街 | 06:03 | 22:03 |
| 4 | 康寧街 | 06:05 | 22:05 |
| 5 | 電子西街 | 06:08 | 22:08 |
| 6 | 嘉節 | 06:10 | 22:10 |
| 7 | 龍城公園 | 06:12 | 22:12 |
| 8 | 龍興街 | 06:14 | 22:14 |
| 9 | 晉陽街 | 06:16 | 22:16 |
| 10 | 南中環 | 06:18 | 22:18 |
| 11 | 學府街 | 06:20 | 22:20 |
| 12 | 長風街 | 06:22 | 22:22 |
| 13 | 王村南街 | 06:24 | 22:24 |
| 14 | 南內環 | 06:26 | 22:26 |
| 15 | 體育館 | 06:28 | 22:28 |
| 16 | 大南門 | 06:31 | 22:31 |
| 17 | 開化寺街 | 06:32 | 22:32 |
| 18 | 府西街 | 06:34 | 22:34 |
| 19 | 緝虎營 | 06:36 | 22:36 |
| 20 | 大北門 | 06:38 | 22:38 |
| 21 | 勝利街 | 06:40 | 22:40 |
| 22 | 澗河 | 06:42 | 22:42 |
| 23 | 尖草坪 | - | - |
太原地鐵2號線站點線路圖
相反線路:太原地鐵2號線(尖草坪-西橋)時間表
| 序號 | 站名 | 始發時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尖草坪 | 06:00 | 22:00 |
| 2 | 澗河 | 06:02 | 22:02 |
| 3 | 勝利街 | 06:04 | 22:04 |
| 4 | 大北門 | 06:06 | 22:06 |
| 5 | 緝虎營 | 06:08 | 22:08 |
| 6 | 府西街 | 06:09 | 22:09 |
| 7 | 開化寺街 | 06:11 | 22:11 |
| 8 | 大南門 | 06:13 | 22:13 |
| 9 | 體育館 | 06:15 | 22:15 |
| 10 | 南內環 | 06:17 | 22:17 |
| 11 | 王村南街 | 06:19 | 22:19 |
| 12 | 長風街 | 06:22 | 22:22 |
| 13 | 學府街 | 06:24 | 22:24 |
| 14 | 南中環 | 06:26 | 22:26 |
| 15 | 晉陽街 | 06:28 | 22:28 |
| 16 | 龍興街 | 06:30 | 22:30 |
| 17 | 龍城公園 | 06:32 | 22:32 |
| 18 | 嘉節 | 06:34 | 22:34 |
| 19 | 電子西街 | 06:36 | 22:36 |
| 20 | 康寧街 | 06:38 | 22:38 |
| 21 | 通達街 | 06:40 | 22:40 |
| 22 | 化章西街 | - | - |
| 23 | 西橋 | - | - |
