深圳地鐵12號(hào)線一共33地鐵站,分別為左炮臺(tái)東、太子灣、海上世界、花果山、四海、南油、南光、南山、桃園、南頭古城、中山公園、同樂(lè)南、新安公園、靈芝、上川、流塘、寶安客運(yùn)站、寶田一路、平巒山、西鄉(xiāng)桃源、鐘屋南、黃田、興圍、機(jī)場(chǎng)東、福圍、懷德、福永、橋頭西、福海西、國(guó)展、國(guó)展北、海上田園南、海上田園東。全線途徑南山區(qū)、寶安區(qū)等2個(gè)地區(qū)。地鐵12號(hào)線目前尚未開(kāi)放,敬請(qǐng)關(guān)注。
深圳地鐵12號(hào)線時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 左炮臺(tái)東 | - | - |
| 2 | 太子灣 | - | - |
| 3 | 海上世界 | - | - |
| 4 | 花果山 | - | - |
| 5 | 四海 | - | - |
| 6 | 南油 | - | - |
| 7 | 南光 | - | - |
| 8 | 南山 | - | - |
| 9 | 桃園 | - | - |
| 10 | 南頭古城 | - | - |
| 11 | 中山公園 | - | - |
| 12 | 同樂(lè)南 | - | - |
| 13 | 新安公園 | - | - |
| 14 | 靈芝 | - | - |
| 15 | 上川 | - | - |
| 16 | 流塘 | - | - |
| 17 | 寶安客運(yùn)站 | - | - |
| 18 | 寶田一路 | - | - |
| 19 | 平巒山 | - | - |
| 20 | 西鄉(xiāng)桃源 | - | - |
| 21 | 鐘屋南 | - | - |
| 22 | 黃田 | - | - |
| 23 | 興圍 | - | - |
| 24 | 機(jī)場(chǎng)東 | - | - |
| 25 | 福圍 | - | - |
| 26 | 懷德 | - | - |
| 27 | 福永 | - | - |
| 28 | 橋頭西 | - | - |
| 29 | 福海西 | - | - |
| 30 | 國(guó)展 | - | - |
| 31 | 國(guó)展北 | - | - |
| 32 | 海上田園南 | - | - |
| 33 | 海上田園東 | - | - |
深圳地鐵12號(hào)線站點(diǎn)線路圖
相反線路:深圳地鐵12號(hào)線(南寶線)(松崗-左炮臺(tái)東)時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海上田園東 | - | - |
| 2 | 海上田園南 | - | - |
| 3 | 國(guó)展北 | - | - |
| 4 | 國(guó)展 | - | - |
| 5 | 福海西 | - | - |
| 6 | 橋頭西 | - | - |
| 7 | 福永 | - | - |
| 8 | 懷德 | - | - |
| 9 | 福圍 | - | - |
| 10 | 機(jī)場(chǎng)東 | - | - |
| 11 | 興圍 | - | - |
| 12 | 黃田 | - | - |
| 13 | 鐘屋南 | - | - |
| 14 | 西鄉(xiāng)桃源 | - | - |
| 15 | 平巒山 | - | - |
| 16 | 寶田一路 | - | - |
| 17 | 寶安客運(yùn)站 | - | - |
| 18 | 流塘 | - | - |
| 19 | 上川 | - | - |
| 20 | 靈芝 | - | - |
| 21 | 新安公園 | - | - |
| 22 | 同樂(lè)南 | - | - |
| 23 | 中山公園 | - | - |
| 24 | 南頭古城 | - | - |
| 25 | 桃園 | - | - |
| 26 | 南山 | - | - |
| 27 | 南光 | - | - |
| 28 | 南油 | - | - |
| 29 | 四海 | - | - |
| 30 | 花果山 | - | - |
| 31 | 海上世界 | - | - |
| 32 | 太子灣 | - | - |
| 33 | 左炮臺(tái)東 | - | - |
