深圳地鐵12號線一共33地鐵站,分別為海上田園東、海上田園南、國展北、國展、福海西、橋頭西、福永、懷德、福圍、機場東、興圍、黃田、鐘屋南、西鄉(xiāng)桃源、平巒山、寶田一路、寶安客運站、流塘、上川、靈芝、新安公園、同樂南、中山公園、南頭古城、桃園、南山、南光、南油、四海、花果山、海上世界、太子灣、左炮臺東。全線途徑寶安區(qū)、南山區(qū)等2個地區(qū)。地鐵12號線目前尚未開放,敬請關(guān)注。
深圳地鐵12號線時間表
| 序號 | 站名 | 始發(fā)時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海上田園東 | - | - |
| 2 | 海上田園南 | - | - |
| 3 | 國展北 | - | - |
| 4 | 國展 | - | - |
| 5 | 福海西 | - | - |
| 6 | 橋頭西 | - | - |
| 7 | 福永 | - | - |
| 8 | 懷德 | - | - |
| 9 | 福圍 | - | - |
| 10 | 機場東 | - | - |
| 11 | 興圍 | - | - |
| 12 | 黃田 | - | - |
| 13 | 鐘屋南 | - | - |
| 14 | 西鄉(xiāng)桃源 | - | - |
| 15 | 平巒山 | - | - |
| 16 | 寶田一路 | - | - |
| 17 | 寶安客運站 | - | - |
| 18 | 流塘 | - | - |
| 19 | 上川 | - | - |
| 20 | 靈芝 | - | - |
| 21 | 新安公園 | - | - |
| 22 | 同樂南 | - | - |
| 23 | 中山公園 | - | - |
| 24 | 南頭古城 | - | - |
| 25 | 桃園 | - | - |
| 26 | 南山 | - | - |
| 27 | 南光 | - | - |
| 28 | 南油 | - | - |
| 29 | 四海 | - | - |
| 30 | 花果山 | - | - |
| 31 | 海上世界 | - | - |
| 32 | 太子灣 | - | - |
| 33 | 左炮臺東 | - | - |
深圳地鐵12號線站點線路圖
相反線路:深圳地鐵12號線(南寶線)(左炮臺東-松崗)時間表
| 序號 | 站名 | 始發(fā)時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 左炮臺東 | - | - |
| 2 | 太子灣 | - | - |
| 3 | 海上世界 | - | - |
| 4 | 花果山 | - | - |
| 5 | 四海 | - | - |
| 6 | 南油 | - | - |
| 7 | 南光 | - | - |
| 8 | 南山 | - | - |
| 9 | 桃園 | - | - |
| 10 | 南頭古城 | - | - |
| 11 | 中山公園 | - | - |
| 12 | 同樂南 | - | - |
| 13 | 新安公園 | - | - |
| 14 | 靈芝 | - | - |
| 15 | 上川 | - | - |
| 16 | 流塘 | - | - |
| 17 | 寶安客運站 | - | - |
| 18 | 寶田一路 | - | - |
| 19 | 平巒山 | - | - |
| 20 | 西鄉(xiāng)桃源 | - | - |
| 21 | 鐘屋南 | - | - |
| 22 | 黃田 | - | - |
| 23 | 興圍 | - | - |
| 24 | 機場東 | - | - |
| 25 | 福圍 | - | - |
| 26 | 懷德 | - | - |
| 27 | 福永 | - | - |
| 28 | 橋頭西 | - | - |
| 29 | 福海西 | - | - |
| 30 | 國展 | - | - |
| 31 | 國展北 | - | - |
| 32 | 海上田園南 | - | - |
| 33 | 海上田園東 | - | - |
