南京地鐵11號(hào)線一共20地鐵站,分別為浦洲路、柳洲東路、南浦路、長(zhǎng)江大橋北、柳洲路、浦東路、新馬路、南鐵院、商務(wù)東街、中央商務(wù)區(qū)、七里河?xùn)|、七里河西、浦口萬(wàn)匯城、森林大道、珠江南、廟東路、行知路、綠水灣、石塘公園、馬騾圩。全線途徑浦口區(qū)等1個(gè)地區(qū)。地鐵11號(hào)線目前尚未開(kāi)放,敬請(qǐng)關(guān)注。
南京地鐵11號(hào)線時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦洲路 | - | - |
| 2 | 柳洲東路 | - | - |
| 3 | 南浦路 | - | - |
| 4 | 長(zhǎng)江大橋北 | - | - |
| 5 | 柳洲路 | - | - |
| 6 | 浦東路 | - | - |
| 7 | 新馬路 | - | - |
| 8 | 南鐵院 | - | - |
| 9 | 商務(wù)東街 | - | - |
| 10 | 中央商務(wù)區(qū) | - | - |
| 11 | 七里河?xùn)| | - | - |
| 12 | 七里河西 | - | - |
| 13 | 浦口萬(wàn)匯城 | - | - |
| 14 | 森林大道 | - | - |
| 15 | 珠江南 | - | - |
| 16 | 廟東路 | - | - |
| 17 | 行知路 | - | - |
| 18 | 綠水灣 | - | - |
| 19 | 石塘公園 | - | - |
| 20 | 馬騾圩 | - | - |
南京地鐵11號(hào)線站點(diǎn)線路圖
相反線路:南京地鐵11號(hào)線(馬騾圩-浦洲路)時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 馬騾圩 | - | - |
| 2 | 石塘公園 | - | - |
| 3 | 綠水灣 | - | - |
| 4 | 行知路 | - | - |
| 5 | 廟東路 | - | - |
| 6 | 珠江南 | - | - |
| 7 | 森林大道 | - | - |
| 8 | 浦口萬(wàn)匯城 | - | - |
| 9 | 七里河西 | - | - |
| 10 | 七里河?xùn)| | - | - |
| 11 | 中央商務(wù)區(qū) | - | - |
| 12 | 商務(wù)東街 | - | - |
| 13 | 南鐵院 | - | - |
| 14 | 新馬路 | - | - |
| 15 | 浦東路 | - | - |
| 16 | 柳洲路 | - | - |
| 17 | 長(zhǎng)江大橋北 | - | - |
| 18 | 南浦路 | - | - |
| 19 | 柳洲東路 | - | - |
| 20 | 浦洲路 | - | - |
