杭州地鐵3號線一共35地鐵站,分別為吳山前村、湯家村、火車西站、龍舟北路、文一西路、綠汀路、創明路、全豐、高教路、聯勝路、洪園、西溪濕地南、花塢、東岳、古墩路、古蕩新村、古蕩、黃龍體育中心、黃龍洞、武林門、武林廣場、西湖文化廣場、潮王路、香積寺、大關、善賢、新天地街、汽輪廣場、華豐路、同協路、桃花湖公園、丁橋、華鶴街、黃鶴山、星橋。全線途徑余杭區、西湖區、拱墅區、上城區、臨平區等5個地區。
杭州地鐵3號線時間表
| 序號 | 站名 | 始發時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吳山前村 | - | - |
| 2 | 湯家村 | - | - |
| 3 | 火車西站 | - | - |
| 4 | 龍舟北路 | - | - |
| 5 | 文一西路 | 06:00 | 22:37 |
| 6 | 綠汀路 | 06:04 | 22:40 |
| 7 | 創明路 | - | - |
| 8 | 全豐 | 06:09 | 22:45 |
| 9 | 高教路 | 06:11 | 22:48 |
| 10 | 聯勝路 | 06:14 | 22:50 |
| 11 | 洪園 | 06:16 | 22:53 |
| 12 | 西溪濕地南 | 06:03 | 22:55 |
| 13 | 花塢 | 06:05 | 22:58 |
| 14 | 東岳 | 06:08 | 23:00 |
| 15 | 古墩路 | 06:10 | 23:02 |
| 16 | 古蕩新村 | 06:12 | 23:04 |
| 17 | 古蕩 | 06:14 | 23:07 |
| 18 | 黃龍體育中心 | 06:03 | 23:09 |
| 19 | 黃龍洞 | 06:06 | 23:11 |
| 20 | 武林門 | 06:08 | 23:13 |
| 21 | 武林廣場 | 06:10 | 23:15 |
| 22 | 西湖文化廣場 | 06:12 | 23:17 |
| 23 | 潮王路 | 06:03 | 23:20 |
| 24 | 香積寺 | 06:07 | 23:23 |
| 25 | 大關 | 06:10 | 23:25 |
| 26 | 善賢 | 06:12 | 23:28 |
| 27 | 新天地街 | 06:04 | 23:31 |
| 28 | 汽輪廣場 | 06:07 | 23:34 |
| 29 | 華豐路 | 06:09 | 23:37 |
| 30 | 同協路 | 06:12 | 23:39 |
| 31 | 桃花湖公園 | 06:14 | 23:42 |
| 32 | 丁橋 | 06:12 | 23:44 |
| 33 | 華鶴街 | 06:15 | 23:48 |
| 34 | 黃鶴山 | 06:18 | 23:50 |
| 35 | 星橋 | - | - |
杭州地鐵3號線站點線路圖
相反線路:杭州地鐵3號線(星橋-吳山前村)時間表
| 序號 | 站名 | 始發時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 星橋 | 06:03 | 22:30 |
| 2 | 黃鶴山 | 06:06 | 22:32 |
| 3 | 華鶴街 | 06:08 | 22:35 |
| 4 | 丁橋 | 06:11 | 22:38 |
| 5 | 桃花湖公園 | 06:01 | 22:40 |
| 6 | 同協路 | 06:03 | 22:43 |
| 7 | 華豐路 | 06:05 | 22:45 |
| 8 | 汽輪廣場 | 06:08 | 22:48 |
| 9 | 新天地街 | 06:00 | 22:51 |
| 10 | 善賢 | 06:04 | 22:55 |
| 11 | 大關 | 06:06 | 22:57 |
| 12 | 香積寺 | 06:09 | 23:00 |
| 13 | 潮王路 | 06:12 | 23:03 |
| 14 | 西湖文化廣場 | 06:03 | 23:05 |
| 15 | 武林廣場 | 06:05 | 23:07 |
| 16 | 武林門 | 06:08 | 23:09 |
| 17 | 黃龍洞 | 06:10 | 23:12 |
| 18 | 黃龍體育中心 | 06:03 | 23:14 |
| 19 | 古蕩 | 06:05 | 23:16 |
| 20 | 古蕩新村 | 06:07 | 23:18 |
| 21 | 古墩路 | 06:09 | 23:20 |
| 22 | 東岳 | 06:11 | 23:22 |
| 23 | 花塢 | 06:14 | 23:25 |
| 24 | 西溪濕地南 | 06:08 | 23:27 |
| 25 | 洪園 | 06:10 | 23:30 |
| 26 | 聯勝路 | 06:13 | 23:32 |
| 27 | 高教路 | 06:15 | 23:35 |
| 28 | 全豐 | 06:07 | 23:37 |
| 29 | 創明路 | - | - |
| 30 | 綠汀路 | 06:12 | 23:42 |
| 31 | 文一西路 | - | - |
| 32 | 龍舟北路 | - | - |
| 33 | 火車西站 | - | - |
| 34 | 湯家村 | - | - |
| 35 | 吳山前村 | - | - |
